Feld | Bereitstellung | ||
---|---|---|---|
Asset-Name | Gibt den Namen des Lieferziels (Asset) an. | ||
Status | Gibt den Lieferziel-Status an. Die Lieferziel-Status unterscheiden sich für dateibasierte und anweisungsbasierte Pakete. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferzielstatus während der Bereitstellung. | ||
Downloaddatum | Gibt das Datum an, an dem das Paket erfolgreich in das Asset heruntergeladen wurde.
| ||
Installationsdatum | Gibt das Datum an, an dem das Paket erfolgreich auf dem Asset installiert wurde. | ||
Versuchte automatische Wiederholungen | Zeigt die Anzahl der verbleibenden versuchten automatischen Wiederholungen für die Bereitstellung an. Ist die Anzahl der Wiederholungen für die Bereitstellung begrenzt, so werden die versuchten Wiederholungen bzw. die maximale Anzahl der Wiederholungen angezeigt.
| ||
Maximale Anzahl der automatischen Wiederholungen | Zeigt die maximale Anzahl der automatischen Wiederholungen, die für die Bereitstellung konfiguriert wurden, an. | ||
Message | Zeigt die Statusmeldung für das Lieferziel an.
|
Ist ein Lieferziel bereits aktiv, so wird die bearbeitete Priorität nur berücksichtigt, wenn die Bereitstellung in den Status "Wird erneut versucht" zurückwechselt. |
Weitere Informationen zu den Lieferzielstatus finden Sie unter Lieferzielstatus während der Bereitstellung. |