Champ | Déploiement | ||
---|---|---|---|
Nom d'actif | Indique le nom de la cible de livraison (c.-à-d. l'actif). | ||
Statut | Indique l'état de la cible de livraison. Les états des cibles de livraison diffèrent selon que les packages sont basés sur des fichiers ou sur des instructions. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Etats des cibles de livraison durant le déploiement. | ||
Date de téléchargement | Indique la date à laquelle le package a été correctement téléchargé sur l'actif.
| ||
Date d'installation | Indique la date à laquelle le package a été correctement installé sur l'actif. | ||
Nbre de tentatives auto. effectuées | Affiche le nombre de tentatives automatiques de déploiement effectuées. Si le déploiement comporte un nombre défini de nouvelles tentatives, le nombre de tentatives effectuées ou maximales s'affiche.
| ||
Nombre max. de tentatives automatiques | Affiche le nombre maximal de tentatives configurées pour le déploiement. | ||
Message | Affiche le message de statut pour la cible de livraison.
|
Si une cible de livraison est déjà active, la priorité modifiée n'est prise en compte que si le déploiement revient à l'état Nouvelle tentative. |
Pour plus d'informations sur les états des cibles de livraison, consultez Etats des cibles de livraison durant le déploiement. |