Campo | Distribuzione | ||
---|---|---|---|
Nome asset | Specifica il nome della destinazione di consegna (asset). | ||
Stato | Specifica lo stato della destinazione di consegna. Gli stati della destinazione di consegna sono differenti per i package basati su file e per i package basati su istruzioni. Per ulteriori informazioni, vedere Stati delle destinazioni di consegna durante le distribuzioni. | ||
Data di download | Specifica la data in cui il package è stato scaricato nell'asset.
| ||
Data di installazione | Specifica la data in cui il package è stato installato nell'asset. | ||
Nuovi tentativi automatici eseguiti | Visualizza il numero di nuovi tentativi automatici eseguiti per la distribuzione. Se la distribuzione comporta un numero limitato di nuovi tentativi, questo campo visualizza il numero di tentativi eseguiti o il numero massimo disponibile.
| ||
Numero max di nuovi tentativi automatici | Visualizza il numero massimo di nuovi tentativi configurati per la distribuzione. | ||
Messaggio | Visualizza il messaggio di stato per la destinazione di consegna.
|
Se una destinazione di consegna è già attiva, la priorità modificata viene considerata solo se la distribuzione torna allo stato Nuovo tentativo in corso. |
Per ulteriori informazioni relative agli stati delle destinazioni di consegna, vedere Stati delle destinazioni di consegna durante le distribuzioni. |