Stati del ciclo di vita del progetto
|
Stati del ciclo di vita di piano, sottopiano e attività
|
Definito
|
Programmato
|
In esecuzione
|
In corso
|
Sospeso
|
Sospeso
|
Annullata
|
Annullata
|
Completato
|
Completato
|
|
Per visualizzare gli stati del ciclo di vita delle singole attività, è possibile creare una vista personalizzata nella tabella Programmazione per aggiungere una colonna per l'attributo Stato del ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione e modifica di nuove viste tabella.
|
Azione | Descrizione | ||||
Avvia esecuzione | Consente di avviare l'esecuzione automatica del piano.
Quando si crea un nuovo progetto, è necessario avviare manualmente il piano. Una volta avviato il piano, la prima attività programmata viene modificata da Programmato a In corso e viene inviata una notifica al proprietario dell'attività.
| ||||
Avvia | Consente di avviare manualmente un'attività o una fase cardine prima della data di inizio programmata. La data Inizio effettivo viene impostata e tutte le relazioni con attività precedenti vengono rimosse.
| ||||
Sospendi | Consente di sospendere l'esecuzione del piano o dell'attività. • Non è possibile completare alcuna attività e viene impedita la consegna dei task successivi fino a quando i problemi di pianificazione o di risorsa non vengono risolti. • Se il piano viene sospeso, le attività in corso passano allo stato del ciclo di vita Sospeso. Non è possibile sospendere in modo specifico il sottopiano. • Quando il piano padre viene sospeso, il sottopiano che si trova nello stato del ciclo di vita Programmato rimane programmato se il piano o l'attività di riferimento si trova nello stato del ciclo di vita Programmato. Qualsiasi modifica apportata a un piano o un'attività di riferimento viene riportata nel sottopiano. | ||||
Riprendi | Riprende l'esecuzione del piano o dell'attività se è stata sospesa. Non è possibile riprendere in modo specifico i sottopiani estrapolati da un piano o un'attività di riferimento. | ||||
Completa piano | Contrassegna il piano o l'attività come completato. Non è possibile annullare questa azione. Una volta completato un piano o un'attività, non è possibile riavviarlo.
|
Azione | Stato del ciclo di vita del piano | |||
Programmato | In corso | Sospeso | Completato | |
Taglia | X | X | ||
Incolla | X | X | ||
Elimina | X | X | ||
X | Limitato | X | ||
X | Limitato | |||
Alza di livello | X | X | X | |
Abbassa di livello | X | X | X | |
X | X | X | ||
Nuovo sottopiano | X | X | X | |
X | X | X | ||
Espandi | X | X | X | X |
Comprimi | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Avvia esecuzione automatica | X | |||
Sospendi piano | X | |||
Riprendi piano | X | |||
Completa piano | X |
Azione | Stato del ciclo di vita dell'attività | |||
Programmato | In corso | Sospeso | Completato | |
X | Limitato | X | ||
Elimina | X | X | X | |
Taglia | X | X | ||
Copia | X | X | X | X |
X | Limitato | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | Limitato | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Inserisci sottopiano sopra | X | X | X | X |
Inserisci sottopiano sotto | X | X | X | X |
Inserisci sottopiano come figlio | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
Avvia | X | |||
Sospendi | X | |||
Riprendi | X | |||
Completa | X |
• I controlli dell'esecuzione per le attività (Avvia, Sospendi, Riprendi e Completa) sono disponibili solo se lo stato del ciclo di vita del piano è impostato su In corso. • Non è possibile modificare la data Iniziare non prima del per le attività il cui lo stato del ciclo di vita è Sospesa. • L'azione Verifica lavoro non è disponibile per i proprietari dell'attività quando un'attività è sospesa. Le risorse assegnate possono continuare a verificare il lavoro, ma solo i campi Lavoro, Lavoro rimanente e Stato possono essere modificati. |