プロジェクトの状態
|
計画およびアクティビティの状態
|
定義済み
実行中
サスペンド
キャンセル
完了
|
スケジュール済み
処理中
サスペンド
キャンセル
完了
|
|
操作 | 説明 | ||
自動実行を開始 | 計画の自動実行を開始します。 新規プロジェクトを作成する場合、計画を手動で開始する必要があります。計画が開始されると、最初にスケジュールされているアクティビティは「スケジュール済み」から「処理中」に変わり、アクティビティのオーナーに通知が送信されます。 | ||
開始 | スケジュールされた開始日の前にアクティビティまたはマイルストーンを手動で開始します。 「実績開始」の日付が設定され、先行関係は除去されます。
| ||
サスペンド | 計画またはアクティビティの実行を一次中止します。 • プランニングまたはリソースの問題が解決されるまでは、アクティビティを完了したり、後続タスクを送信したりすることができません。 • 計画がサスペンドされているとき、処理中のアクティビティは「サスペンド」状態に移行します。 | ||
再開 | 計画またはアクティビティの実行がサスペンドされていた場合に、再開します。 | ||
完了 | 計画またはアクティビティを完了としてマークします。 この操作を元に戻すことはできません。計画またはアクティビティが完了すると、再開できません。
|
操作 | 計画の状態 | |||
スケジュール済み | 処理中 | サスペンド | 完了 | |
切り取り | X | X | ||
貼り付け | X | X | ||
削除 | X | X | ||
X | 制限付き | X | ||
X | 制限付き | |||
レベル上げ | X | X | X | |
レベル下げ | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
展開 | X | X | X | X |
折りたたみ | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
自動実行を開始 | X | |||
計画をサスペンド | X | |||
計画を再開 | X | |||
計画を完了 | X |
操作 | アクティビティの状態 | |||
スケジュール済み | 処理中 | サスペンド | 完了 | |
X | 制限付き | X | ||
削除 | X | X | X | |
切り取り | X | X | ||
コピー | X | X | X | X |
X | 制限付き | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | 制限付き | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
開始 | X | |||
サスペンド | X | |||
再開 | X | |||
完了 | X |
• アクティビティの実行制御 (「開始」、「サスペンド」、「再開」、および「完了」) を使用できるのは、計画が「処理中」状態である場合のみです。 • 「サスペンド」状態のアクティビティの「指定日以後に開始」の日付は編集できません。 • アクティビティがサスペンドされている場合、アクティビティのオーナーは「作業を管理」操作を使用できません。割り当てられたリソースは引き続き作業を管理できますが、編集できるのは「作業時間」、「残存作業時間」、および「進行状況」フィールドのみです。 |