Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Multi-Factor Authentication | Yes | Yes | Yes |
SSO | Yes | Yes | Yes |
Greater than one Custom Host | Yes | Yes | Yes |
Configure Settings with a QR code or deep link | Yes | Yes | Yes |
Auto Sign Out | Yes | Yes | Yes |
Platform-specific web interface | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Agenda View | Yes | Yes | Yes |
Day View | Yes | Yes | Yes |
Map View | Yes | Yes | No |
Week View | No | Yes | Yes |
Team Calendar | Yes | No | No |
Show legends for appointment colors | Yes | No | No |
Create Admin Event | Yes | Yes | Yes |
Drag and Drop Rescheduling | Yes | Yes | Yes |
Travel Time (Before Event) | Yes | Yes | Yes |
Travel Time (After Event) | Yes | Yes | Yes |
Appointment Detail | Yes | Yes | Yes |
Appointment Detail screen as configured in Mobile Console | Yes | Yes | Yes |
Event Color Coding (Priority) | Yes | Yes | Yes |
Event Color Coding (Rules in Mobile Console) | Yes | Yes | Yes |
All Day Events | Yes | Yes | Yes |
Multi-Day Events | Yes | Yes | Yes |
Event Title and Description as configured in Mobile Console | Yes | Yes | Yes |
Event Download Criteria | Yes | Yes | Yes |
Appointment status transition as configured in Mobile Console | Yes | Yes | Yes |
Extended Event Window | Yes | Yes | Yes |
Configurable Edit Event (Drag and drop is also supported) | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Current Location Indicator | Yes | Yes | No |
View Route for the Day's Appointments | Yes | Yes | No |
Pin | Yes | Yes | Yes |
Plot Home Location | Yes | Yes | Yes |
Get Directions | Yes | Yes | Yes |
Work Order Details | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Maximum No. of Records | 50 | 50 | 50 |
Recently created | Yes | Yes | Yes |
Recently viewed | Yes | Yes | Yes |
Recently updated | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Include online results | Yes | Yes | Yes |
Remember Include Online Results | Yes | Yes | Yes |
Search and filter results | Yes | Yes | Yes |
Sort Results | Yes | Yes | Yes |
Card View | Yes | No | No |
Map View | Yes | Yes | No |
Download on Demand | Yes | Yes | Yes |
Selectable Search Operator (Contains, etc) | Yes | Yes | Yes |
Max Search Results (offline) | 2000 | 2000 | 2000 |
Max Search Results (include online) | 400 | 400 | 400 |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Sync Gateway Support | Yes | Yes | Yes |
Manual data sync | Yes | Yes | Yes |
Schedule data sync | Yes | Yes | Yes |
Aggressive data sync | Yes | Yes | Yes |
Smart sync | Yes | Yes | Yes |
Sync Conflict Resolution | Yes | Yes | Yes |
Background sync | Yes | Yes | No |
Configuration sync | Yes | Yes | Yes |
Data purge | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
URL | Yes | Yes | Yes |
App-to-App (Outbound) | Yes | Yes | Yes |
App-to-App (Inbound SFM Header) | Yes | Yes | Yes |
Web Service | Yes | Yes | Yes |
Mobile Activity Space | Yes | Yes | Yes |
Email | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Data Validation Rules | Yes | Yes | Yes |
Formulas | Yes | Yes | Yes |
Sync on Save | Yes | Yes | Yes |
Sync on Submit | Yes | Yes | Yes |
Sync on Finalize | Yes | Yes | Yes |
Configure App Navigation tab bar icons | Yes | Yes | No |
Time field support | No | No | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Source to Target (All) | Yes | Yes | Yes |
Source to Target (Child) | Yes | Yes | Yes |
Standalone Create/Edit | Yes | Yes | Yes |
Output Docs | Yes | Yes | Yes |
Checklist (Specific functions are broken down in the Checklist section) | Yes | Yes | Yes |
View Process (Header and Child) | Yes | Yes | Yes |
Linked SFM | Yes | Yes | Yes |
Source Object Update | Yes | Yes | Yes |
Target Object Update | Yes | Yes | Yes |
Background mode execution | Yes | Yes | Yes |
Handover | No | No | No |
Multi-Source | No | No | No |
Smart Sync | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Allow New | Yes | Yes | Yes |
Allow Delete | Yes | Yes | Yes |
Allow Zero Line | Yes | Yes | Yes |
Allow Multi Add | Yes | Yes | Yes |
Extended Edit | Yes | Yes | Yes |
Interactive Sorting | No | No | Yes |
Attachments (Documents) | Yes | Yes | Yes |
Attachments (Images and Videos) | Yes | Yes | Yes |
Search | Yes | Yes | Yes |
Card View | Yes | Yes | No |
Duplicate Child-Line | Yes | Yes | Yes |
Bulk Update | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Download attachments on demand | Yes | Yes | Yes |
Upload photos and videos | Yes | Yes | Yes |
Upload documents | Yes | Yes | Yes |
Delete Photos and Videos | Yes | Yes | Yes |
Delete Document | Yes | Yes | Yes |
In-app file viewer | Yes | Yes | Yes |
Salesforce Files | Yes | Yes | Yes |
Output Document versioning (with Files) | Yes | Yes | Yes |
Configurable Image Compression | Yes | Yes | Yes |
Upload multiple photos and videos | Yes | Yes | Yes |
Upload multiple documents | Yes | Yes | Yes |
Upload attachments on child records | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Dependent picklists | Yes | Yes | Yes |
Record type-based picklists | Yes | Yes | Yes |
Multi-select picklists | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Basic Filter (Pre-filter) | Yes | Yes | Yes |
Advanced Filters | Yes | Yes | Yes |
Include Online Results | Yes | Yes | Yes |
Remember Include Online Results | Yes | Yes | Yes |
Lookup Context | Yes | Yes | Yes |
Lookup Form-fill | Yes | Yes | Yes |
Override Lookup Context | Yes | Yes | Yes |
User Trunk in Advanced Filter | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
After Add Record | Yes | Yes | Yes |
After Save/Insert | Yes | Yes | Yes |
Before Save/Insert | Yes | Yes | Yes |
Custom Button | Yes | Yes | Yes |
Field Change | Yes | Yes | Yes |
Field Exit | Yes | Yes | Yes |
Page Load | Yes | Yes | Yes |
OnScan | Yes | Yes | No |
For more information about custom JavaScript code snippet support, see Custom Code Snippet Support. |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
$db API | Yes | Yes | Yes |
$env API | Yes | Yes | Yes |
$event API | Yes | Yes | Yes |
$response API | Yes | Yes | Yes |
$sfm_records API | Yes | Yes | Yes |
$sfm_records.setFieldValue API | Yes | Yes | Yes |
$sfm_records.getPicklistValues API | Yes | Yes | Yes |
$env.userLanguage API | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Today, Tomorrow, Yesterday, Now | Yes | Yes | Yes |
SVMX.USERTRUNK in value mapping | Yes | Yes | Yes |
SVMX.USERTRUNK in advanced lookup filters | Yes | Yes | Yes |
SVMX.CURRENTUSERID in value maps | Yes | Yes | Yes |
SVMX.CURRENTRECORD | Yes | Yes | Yes |
SVMX.CURRENTUSERRECORD | Yes | Yes | Yes |
SVMX.CURRENTRECORDHEADER | Yes | Yes | Yes |
SVMX.OWNER | Yes | Yes | Yes |
SVMX.UserName | Yes | Yes | Yes |
SVMX.ProductIQWorkOrderID | No | No | No |
Geolocation.Latitude, Geolocation.Longitude, Geolocation.Accuracy | Yes | Yes | Yes |
Last N Days, Next N Days (New literals with New Designer) | Yes | Yes | Yes |
SVMX.TechnicianUser | Yes | Yes | Yes |
SVMX.SETNULL | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Create and Edit the Checklist | Yes | Yes | Yes |
Section Based Navigation | Yes | Yes | Yes |
SVMX.USERTRUNK in advanced lookup filters | Yes | Yes | Yes |
Section Jump (Dynamic Branching) | Yes | Yes | Yes |
Update Source Object Record Based on Checklist Answers | Yes | Yes | Yes |
Default Checklist Answers | Yes | Yes | Yes |
Pre-fill with Work Order field values | Yes | Yes | Yes |
Checklist Attachments Download on Demand | Yes | Yes | Yes |
Help URL | Yes | Yes | Yes |
Data Validation Rules | Yes | Yes | Yes |
Checklists in Smart Docs | Yes | Yes | Yes |
Image Compression Setting | Yes | Yes | Yes |
Smart Sync | Yes | Yes | Yes |
Skip Printing Unanswered Questions | Yes | Yes | Yes |
Sync on Submit | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Output Doc Transaction | Yes | Yes | Yes |
Signature Capture | Yes | Yes | Yes |
Signature Water Mark | Yes | Yes | Yes |
Offline Output Document Generation | Yes | Yes | Yes |
Configurable File Name of Output Document | Yes | Yes | Yes |
Generate Output Document on Salesforce* | Yes | Yes | Yes |
Smart Sync | Yes | Yes | Yes |
* - Preview of the Generated Service Report can be viewed offline. The generation of the PDF is on Salesforce. |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Purge | Yes | Yes | Yes |
Reset App | Yes | Yes | Yes |
Send App Logs via Email | Yes | Yes | Yes |
Force Configuration Sync | Yes | Yes | Yes |
Check the app version during login | Yes | Yes | Yes |
Notification Center | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Offline Get Price | Yes | Yes | Yes |
Calculate Price without Entitlement Check | Yes | Yes | Yes |
Advanced Get Price | Yes | Yes | Yes |
Price Calculation on Service Products | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Knowledgebase Articles (documents and files) | Yes | Yes | Yes |
Service History | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Location History (GPS User Log) | Yes | Yes | Yes |
On-Demand Location Query | Yes | Yes | Yes |
Background Location Tracking | Yes | Yes | Yes |
Pause Location Tracking | Yes | Yes | Yes |
Real-time location tracking of Appointment Details with Engage | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Location (Geofence) Service | Yes | Yes | No |
Remote Push Notification | Yes | Yes | Yes |
Local Notification | Yes | Yes | No |
SMS Service | Yes | Yes | No |
Zinc Message Service | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Take Photos and Videos | Yes | Yes | Yes |
Attach Documents (File Explorer) | Yes | Yes | Yes |
Barcode Scanner | Yes | Yes | Yes |
Flashlight | Yes | Yes | No |
Location | Yes | Yes | Yes |
Notifications | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Installed Base View | Yes | Yes | Yes |
Record Detail | Yes | Yes | Yes |
Technical Attributes | Yes | Yes | Yes |
Attachments and Files | Yes | Yes | Yes |
Location Download on Demand | Yes | Yes | Yes |
Installed Product Download on Demand | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
My Stock | Yes | Yes | No |
View Parts Catalog | Yes | Yes | No |
Transfer Parts to Technician | Yes | Yes | No |
Locate Parts | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Create/Edit/Delete Non-Work Order Time Entries using standard UI | Yes | Yes | Yes |
Create/Edit/Delete Non-Work Order Time Entries using SFM | Yes | Yes | Yes |
View Work Order Time Entries | Yes | Yes | Yes |
Review and Submit Timesheet | Yes | Yes | Yes |
Customize color for Work Order and Non-Work Order Time Entries | Yes | Yes | Yes |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Update Appointment status (Service Board) | Yes | Yes | Yes |
View Crew Information (Service Board) | Yes | Yes | No |
Features | iOS and Android Phones | iOS and Android Tablet | Windows |
|---|---|---|---|
Embedded Zinc | Yes | Yes | No |
Zinc Integration | Yes | Yes | Yes |
Zinc Broadcast | Yes | Yes | No |