操作 | 説明 | ||
---|---|---|---|
配布ターゲットを追加 | 部品の配布ターゲットを選択できるウィンドウを起動します。通常、配布ターゲットは、Enterprise Resource Planning (ERP) システムなどの別のエンタープライズシステムや、製造プラントまたは場所などそのシステム内のエンティティを表します。配布ターゲットを関連付けてからでないと、「配布ターゲットに送信」操作を選択できません。
| ||
チェックイン | 部品をチェックインします。この操作は、部品を更新するアクセス許可を持ち、その部品が現在チェックアウトされている場合のみ実行できます。 部品をチェックインすると、この操作が無効になります。代わりに「チェックアウト」操作が表示されます。 チェックイン操作の詳細については、オブジェクトのチェックインを参照してください。 | ||
チェックアウト | 部品をチェックアウトします。この操作は、部品を更新するアクセス許可を持ち、その部品が現在チェックインされている場合のみ実行できます。 部品をチェックアウトすると、リスト内でこの操作がグレーで表示されます。代わりに、「チェックイン」および「チェックアウトを解除」操作が選択可能になります。 チェックアウト操作の詳細については、オブジェクトのチェックアウトを参照してください。 | ||
チェックアウトおよび編集 | |||
情報を比較 | 現在の部品と比較する部品を検索するためのウィンドウが開きます。部品を選択すると、次に、比較オプションを選択するためのウィンドウが開きます。「比較レポート」ウィンドウに比較結果が表示されます。部品情報の比較の詳細については、オブジェクトまたはバージョン情報の比較を参照してください。 | ||
CAD 構造と比較 | 現在の部品構造と、対応する CAD ドキュメント構造とを横に並べて比較します。部品構造と CAD ドキュメント構造との比較の詳細については、CAD ドキュメント構造と部品構造の比較を参照してください。 | ||
部品構造と比較 | 現在の部品構造と選択した別の部品構造を、比較ウィンドウに並べて比較します。2 つの部品構造の比較については、部品構造との比較を参照してください。 | ||
設定 | 「設定」ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、新しいバリエーション部品の作成で使用するオプションを選択できます。このオプションは、コンフィギュレーション可能な部品でのみ使用できます。 | ||
関連製造オブジェクトを表示 | 「収集オブジェクト」ウィンドウが開きます。このウィンドウには、コレクターの指定に基づき、選択したオブジェクトに関連するすべての製造オブジェクトが表示されます。
| ||
編集 | 「部品を編集」ウィンドウが開き、部品の属性を修正できます。ただし、対象部品の修正に必要なアクセス許可を与えられていること、ほかのユーザーがその部品をチェックアウトしていないことが条件となります。
| ||
共通属性を編集 | 「共通属性を編集」ウィンドウを開きます。このウィンドウで、対象部品のすべてのバージョンに共通する属性を編集できます。共通属性を編集すると、すべてのバージョンおよび対応する作業版数の属性が変更されます。 | ||
親子関係属性を編集 | 「親子関係属性を編集」ウィンドウが開きます。このウィンドウで、対象部品と、その部品を使用しているアセンブリとの関係の属性を編集できます。これらの属性には、数量、追跡区分、部品番号などがあります。
| ||
オプションセットをマージ | 下位レベルの製品に割り当てられているオプションセットが、トップレベル製品に割り当てられているオプションセットにマージされます。
| ||
新規部品コンフィギュレーション | 現在の部品から新規部品コンフィギュレーションを作成します。 部品のコンフィギュレーションに使用されるコンフィギュレーション仕様は、部品の情報ページの「構造」テーブルを表示したことがあるかどうかによって異なります。この部品の「構造」テーブルを表示したことがない場合は、最新のコンフィギュレーション仕様が使用されます。表示したことがある場合は、「構造」テーブルに最後に表示されたコンフィギュレーション仕様セットが使用されます。 | ||
新規部品インスタンス | 現在の部品に基づき新規部品インスタンスを作成します。
| ||
新規一時許可 | 「新規一時許可」ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、現在の部品の偏差または免除を作成できます。偏差は、まだ製造されていない部品について、設計仕様から逸脱することを要求します。免除は、すでに製造された部品について、設計仕様に従っていない点の受け入れを要求します。 | ||
新規ビューバージョン | 「新規ビューバージョン」ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、対象部品のビュー専用バージョンを作成できます。 | ||
新規分岐バージョン | 「新規分岐バージョン」ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、対象部品の分岐バージョンを作成できます。 | ||
Creo View で開く | 現在の部品のビジュアリゼーションイメージを Creo View で開きます。 | ||
で開く | デフォルトのコンフィギュレーション仕様フィルタを使用して、部品を Creo View 表示ツールで起動します。 | ||
CAD にパブリッシング | 部品または部品アセンブリを関連 CAD 構造と同期化できます。すべてのタスクが処理されるまで、サブミットされた CAD パブリッシングタスクと関数は中断されずにバックグラウンドでキューに入ります。詳細については、CAD への一括変更のパブリッシングを参照してください。 | ||
ビューを再割当 | ビューを再割当ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、部品を別のビューに割り当てることができます。
| ||
マージされたアイテムを除去 | 下位レベルのオプションセットから追加された、マージされた選択肢とローカル規則が除去されます。 | ||
配布ターゲットに送信 | 「配布ターゲットを追加」操作で選択した外部エンタープライズシステムに部品情報を送信します。
| ||
チェックアウトを解除 | 変更を保存せずに、チェックアウトしている部品を解除します。その部品の新しい作業版数は作成されません。 チェックアウトを解除できるのは、現在チェックアウトしている部品のみです。 チェックアウト解除操作の詳細については、チェックアウトの解除を参照してください。 | ||
ERP 部品の詳細を表示 | 部品の ERP 情報を表示します。
| ||
ロジックを表示 | 「ロジックを表示」ウィンドウが開き、コンフィギュレーション可能部品のコンフィギュレーションロジックが表示されます。 |
管理者によって、表示可能なタブがすでに設定されている可能性があります。 |
タブ | 説明 | ||
---|---|---|---|
詳細 | 部品の属性がリスト表示され、対象部品の画像も参照できます。詳細は、ビジュアル化についてを参照してください。 | ||
構造 | 2 枠表示または 3 枠表示で部品構造が表示されます。構造内の既存の部品を修正または除去したり、構造内に新しい部品を追加したりできます。ビジュアリゼーションや出現に関する情報も参照できます。詳細については、部品構造タブの使用を参照してください。 | ||
関連オブジェクト | 対象部品に関連する製品定義データのテーブルが表示されます。これらのテーブルの最上部にある操作メニューを使用して、対象部品の情報を表示または編集できます。 | ||
変更 | 変更リクエストや変更通知など、ソフトウェア部品に関連する変更関連オブジェクトを示す「関連変更」テーブルが表示されます。
| ||
履歴 | 新規バージョン、ライフサイクル状態の変更など、部品の開発中に発生したイベントを示すダイナミックタイムラインが表示されます。マウスを使用してタイムスケールを左右に動かすと、より新しいイベント、より古いイベントが表示されます。イベント名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 | ||
親 | 親アセンブリから最上位レベルのアセンブリまで、対象部品の使用場所を示すテーブルが表示されます。
詳細については、部品の親の情報の表示を参照してください。 | ||
トレーサビリティ | 「トレーサビリティ」タブの上流オブジェクトテーブルと下流オブジェクトテーブルには、対象部品が、準拠すべき要件および開発仕様とどのように関連付けられているかを示します。「トレーサビリティ」タブは次の場合に表示されます。 • Windchill Requirements Management がインストールされている • 「「トレーサビリティ」タブを表示」プリファレンスが「はい」に設定されている。デフォルトの「いいえ」に設定すると、このタブは非表示になります。 | ||
AML/AVL | 承認された製造部品およびベンダー部品と関連変更を示すテーブルが表示されます。Windchill Supplier Management がインストールされている場合のみ使用できます。 | ||
バリエーションベースライン | 部品、モジュールバリエーション、または下位レベルの部品に関連付けられているバリエーションベースラインが表示されます。 | ||
エフェクティビティ | 選択されているエフェクティビティ管理オブジェクトのエフェクティビティの詳細 (タイプ、コンテキスト、修飾子、範囲など) を表示する「エフェクティビティ」テーブルが含まれています。
|