• 任意の時点で「保存」をクリックして、後で不適合に関する作業を引き続き実行できます。不適合は採用ワークフロー状態に移動します。アイテムを編集するには、「Update Nonconformance」タスクを右クリックして「不適合の詳細を入力」を選択し、残りの情報を入力します。「完了」をクリックして、不適合を評価ワークフロー状態に移動します。 • 画面最上部のステップナビゲータを使用して、手順の別のステップに素早く移動できます。 • サイトでセキュリティラベルが有効になっている場合、「セキュリティラベルを設定」ステップが表示されることがあります。セキュリティラベルの設定の詳細については、オブジェクト作成中のセキュリティラベルの設定を参照してください。 |
フィールド | 説明 |
「リクエスト者」 | このフィールドには、システムユーザー名が自動的に追加されます。 |
「ファイルオープン日付」 | 不適合記録を入力またはオープンした日付。 |
「名前」 | 必須。不適合記録の名前を入力します。この名前は、不適合記録がワークフロー内にある間、システムに表示されます。 |
「番号」 | 不適合記録の作成を終了した後、不適合番号が自動的に生成されます。 |
「作成者」 | 不適合を報告したユーザー。 |
「不適合タイプ」 | 不適合のタイプ。 |
「発生場所」 | 製造サイトなど、不適合の発生した場所。 |
「シフト」 | 不適合が発生したときの作業シフト。 |
「オカレンス日」 | 不適合が発生した日付。 |
「プロセスタイプ」 | 不適合のプロセスタイプを選択します。 • 製造 • 品質管理 • 製品開発 |
フィールド | 説明 |
「不適合カテゴリ」 | 「検索」をクリックして表示されるテーブルからコードを選択し、「OK」をクリックします。 |
「説明」 | 不適合の説明を入力します。 |
「その他の詳細」 | 不適合に関するその他の詳細事項を入力します。 |
アイコン | 説明 | ||
システムに存在するユーザーと場所を追加します。これらは現在の品質コンテキストで「ユーザーと場所の管理」ユーティリティにすでにロードされています。表示された「ユーザーと場所ピッカー」ウィンドウで、1 件以上のユーザーと場所をサーチして選択します。
| |||
行を選択してこのアイコンをクリックすると、行が除去されます。 | |||
システムに存在していない担当者または場所を自由形式で入力します。 | |||
類似の新しい連絡先を入力する時間を節約するには、1 つ以上の行を選択して、選択した行をテーブルに複製するアイコンをクリックします。たとえば、連絡先が最初の報告者であり、患者でもある場合、このアイコンを使用します。連絡先をコピーして「タイプ」フィールドを追加の値に設定できます。 | |||
行を除去し、連絡先を置き換えます。たとえば、連絡先が最初は自由形式の連絡先として入力され、後から「ユーザーと場所の管理」ユーティリティに追加された場合、このアイコンを使用することで、その連絡先をサーチできます。自由形式の連絡先をシステム内の新しい連絡先に置換できます。 | |||
行を追加した後で、ユーザーまたは場所についての追加情報を入力します。たとえば、連絡先の「タイプ」が「患者」である場合、「詳細を編集」ウィンドウの「患者の詳細」セクションに患者の年齢などのその他の情報を追加できます。 |
不適合を作成するには、「変更適用オブジェクト」テーブルまたは「その他のアイテム」テーブルを入力する必要があります。 |
フィールド | 説明 |
タイプ | 必須。「コンテインメント詳細」タイプのサブタイプを選択します。 |
「番号」 | 不適合番号。 |
「名前」 | 必須。不適合記録の名前を入力します。 |
「ロット/シリアル番号」 | ロット番号またはシリアル番号を入力します。 |
一意の識別子 (UDI) | 一意の識別番号を入力します (該当する場合)。 |
その他のロット/バッチ番号 | ロット番号またはバッチ番号を入力します (該当する場合)。 |
「数量」 | 必須。影響を受ける数量。この値は不適合の処理を設定する際に使用します。 |
「単位」 | 必須。単位タイプ。 |
発注書番号 | 発注書番号 (該当する場合)。 |
組織 | 自動設定されるフィールド (変更対象オブジェクトが属する組織が反映されます)。 |
「変更適用オブジェクト」テーブル行に数量および単位情報も入力できます。 |
フィールド | 説明 |
発注書番号 | 発注書番号 (該当する場合)。 |
「サプライヤ番号」 | サプライヤ番号 (該当する場合)。 |
「アイテムの状態」 | 不適合に関連する場合、アイテムの状態。 |
「ロット管理」 | アイテムがロット管理されている場合、「はい」を選択します。 |
「ロット/シリアル番号」 | ロット番号またはシリアル番号。 |
「数量」 | 必須。影響を受ける数量。この値は不適合の処理を設定する際に使用します。 |
「単位」または「測定単位」 | 必須。単位タイプ。 |
「製造開始日」 | 製造を開始した日付。 |
「製造終了日」 | 製造が終了した日付。 |
「製造数量」 | 製造合計数量。 |
「製造単位」 | 単位タイプ。 |
フィールド | 説明 |
「参照 ID」 | 即時対処の参照 ID またはコード。 |
「即時操作タイプ」 | 必須。即時対処のタイプ。 |
「数量」 | 必須。即時対処に伴う数量。 |
「コスト」 | 即時対処に伴うコスト。 |
「完了日」 | 即時対処が完了した日付。 |
「即時対処テキスト」 | 即時対処に関する説明または補足情報。 |
フィールド | 説明 |
タイプ | 必須。「コンテインメント詳細」タイプのサブタイプを選択します。 |
「アイテム ID」 | 必須。その他のアイテムのアイテム ID または製品 ID。 |
「説明」 | 必須。その他のアイテムの説明。 |
「数量」 | 必須。影響を受ける数量。この値は不適合の処理を設定する際に使用します。 |
発注書番号 | 発注書番号。 |
「単位 ID」 | 単位 ID (該当する場合)。 |
「単位」 | 必須。単位タイプ。 |
フィールド | 説明 |
「アイテム ID」 | 必須。その他のアイテムのアイテム ID または製品 ID。 |
「数量」 | 必須。影響を受ける数量。この値は不適合の処理を設定する際に使用します。 |
「単位 ID」 | 単位 ID (該当する場合)。 |
「測定単位」 | 必須。単位タイプ。 |
「アイテムの状態」 | 不適合に関連する場合、アイテムの状態。 |
「アイテムタイプ」 | アイテムタイプ。 |
発注書番号 | 発注書番号。 |
「説明」 | 必須。その他のアイテムの説明。 |
「コメント」 | この "その他" アイテムに関する説明または補足情報。 |
フィールド | 説明 |
「参照 ID」 | 即時対処の参照 ID またはコード。 |
「即時操作タイプ」 | 必須。即時対処のタイプ。 |
「数量」 | 必須。即時対処に伴う数量。 |
「コスト」 | 即時対処に伴うコスト。 |
「完了日」 | 即時対処が完了した日付。 |
「即時対処テキスト」 | 即時対処に関する説明または補足情報。 |
アイコン | 説明 |
選択された添付資料を除去します。 | |
ローカルファイル添付資料を追加します。ローカルファイル添付資料は、ローカルマシンから Windchill にアップロードするファイルです。 「ブラウズ」をクリックし、ローカルマシン上のファイルを選択します。1 つまたは複数のファイルを操作ウィンドウにドラッグアンドドロップして、これらのファイルを添付資料としてアップロードすることもできます。 詳細については、ドラッグアンドドロップについてを参照してください。 | |
URL 添付資料を追加します。URL 添付資料とは、Windchill の外部の Web サイトに保存されたコンテンツへのハイパーリンクを指します。たとえば、Wiki ページや製品のヘルプサイトなどがあります。 | |
外部ストレージ添付資料を追加します。外部コンテンツ添付資料は、物理的なオブジェクトまたは場所なので、ローカルファイルまたは URL リンクとして添付できないアイテムです。たとえば、製品モデルまたはプロトタイプ、あるいは安全な場所に保存されている機密性の高いデータなどの 3 次元アイテムを外部コンテンツ添付資料にすることができます。外部保存コンテンツ添付資料は、そのコンテンツについて説明し、ユーザーがその場所を参照できるようにするものです。 |
スタンドアロンの Windchill Quality Management Solutions サーバーをご使用のお客様は、フレキシブルリンクの機能を使用できません。CAPA の作成および編集で、「関連付けを選択」ステップがウィンドウに表示されません。これらのウィンドウには、「関連参照オブジェクト」および「関連プロセスオブジェクト」テーブルが含まれます。 |