Etats de projet
|
Etats liés aux plans, aux sous-plans et aux activités
|
Défini
|
Planifié
|
En cours d'exécution
|
En cours
|
Suspendu
|
Suspendu
|
Annulé
|
Annulé
|
Terminé
|
Terminé
|
|
Pour afficher les états des activités individuelles, vous pouvez créer une vue personnalisée dans le tableau Planifier afin d'ajouter une colonne pour l'attribut Etat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création et modification de nouveaux tableaux.
|
Action | Description | ||||
Démarrer l'exécution | Initialiser l'exécution automatique du plan.
Lorsque vous créez un projet, vous devez lancer le plan manuellement. Une fois le plan démarré, le statut de la première activité planifiée passe de Planifié à En cours et une notification est envoyée au propriétaire de l'activité.
| ||||
Démarrer | Démarrez manuellement une activité ou un jalon avant sa date de début planifiée. La date du champ Début réel est définie et toutes les relations de prédécesseur éventuelles sont supprimées.
| ||||
Suspendre | Interrompez l'exécution du plan ou de l'activité. • Aucune activité ne peut être terminée ; l'attribution des tâches ultérieures est compromise tant que les problèmes relatifs aux ressources et à la planification ne sont pas résolus. • Lorsque le plan est suspendu, les activités en cours prennent l'état Suspendu. Vous ne pouvez pas suspendre le sous-plan de manière spécifique. • Lorsque le plan parent est suspendu, le sous-plan qui est à l'état Planifié reste planifié si le plan ou l'activité référencé est à l'état Planifié. Toutes les modifications apportées au plan ou à l'activité référencé sont extrapolées dans le sous-plan. | ||||
Reprendre | Reprendre l'exécution du plan ou de l'activité en cas de suspension. Vous ne pouvez pas reprendre spécifiquement les sous-plans qui sont extrapolés à partir d'un plan ou d'une activité référencé. | ||||
Terminer le plan | Marquer le plan ou l'activité comme terminée. Cette action est irréversible. Une fois qu'ils sont terminés, vous ne pouvez pas redémarrer le plan ou l'activité.
|
Action | Etat du plan | |||
Planifié | En cours | Suspendu | Terminé | |
Couper | X | X | ||
Coller | X | X | ||
Supprimer | X | X | ||
X | Limité | X | ||
X | Limité | |||
Diminuer le retrait | X | X | X | |
Augmenter le retrait | X | X | X | |
X | X | X | ||
Nouveau sous-plan | X | X | X | |
X | X | X | ||
Développer | X | X | X | X |
Réduire | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Démarrer autoexécution | X | |||
Suspendre le plan | X | |||
Reprendre le plan | X | |||
Terminer le plan | X |
Action | Etat de l'activité | |||
Planifié | En cours | Suspendu | Terminé | |
X | Limité | X | ||
Supprimer | X | X | X | |
Couper | X | X | ||
Copier | X | X | X | X |
X | Limité | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | Limité | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Insérer un sous-plan au-dessus | X | X | X | X |
Insérer un sous-plan en dessous | X | X | X | X |
Insérer comme sous-plan enfant | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
Démarrer | X | |||
Suspendre | X | |||
Reprendre | X | |||
Terminer | X |
• Les contrôles d'exécution des activités (Démarrer, Suspendre, Reprendre et Terminer) sont uniquement disponibles lorsque le plan présente l'état En cours. • Vous ne pouvez pas modifier la date du champ Début au plus tôt le pour les activités présentant l'état Suspendu. • L'action Suivi du travail n'est pas disponible pour les propriétaires d'activité lorsqu'une activité est suspendue. Les ressources affectées peuvent continuer à effectuer le suivi du travail, mais les champs Travail, Travail restant et Statut sont les seuls à pouvoir être modifiés. |