
재검토 요청으로 표시됩니다. 레드라인 추가 열에는 동기화 후
재검토 요청 아이콘이 표시됩니다. 레드라인이 재검토 요청으로 표시되면 최근에 릴리즈된 결과 객체와 레드라인의 변경 사항을 비교하여 재검토 요청을 해결할 수 있습니다. 재검토 요청이 해결되면 레드라인의 새 이터레이션이 작성됩니다.최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
부품 추가됨 - 신규/기존 | 부품 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
부품 변경되지 않음 | 부품 추가됨 - 신규/기존 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
부품 제거됨 | 부품 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
부품 변경되지 않음 | 부품 제거됨 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
부품 교체됨 - 신규/기존 | 부품 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
부품 변경되지 않음 | 부품 교체됨 - 신규/기존 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
부품 수정됨 | 부품 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
부품 변경되지 않음 | 부품 수정됨 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
부품 변경되지 않음 | 부품 변경되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 변경 사항 없음 |
부품 추가됨(부품 A) | 부품 추가됨(부품 B) | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 및 레드라인 |
부품 추가됨(부품 A) | 부품 추가됨(부품 A) | 아니요 | 아니요 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
부품 제거됨 | 부품 수정됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 제거됨 | 부품 교체됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 제거됨 | 부품 제거됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 수정됨 | 부품 수정됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 수정됨 | 부품 교체됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 수정됨 | 부품 제거됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 추가됨(부품 A, 레드라인과 비교했을 때 속성 다름) | 부품 추가됨(부품 A) | 예 | 재검토 요청 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
어셈블리 모드 변경됨(예: 분리가능) | 소스 변경됨(예: 제작) | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 및 레드라인 |
레드라인 변경되지 않음 | 소스 변경됨(예: 구매) | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
소스 변경됨(예: 제작) | 레드라인 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
어셈블리 모드 변경됨(예: 분리가능) | 어셈블리 모드 변경됨(예: 분리불가능) | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
소스 변경됨(예: 제작) | 소스 변경됨(예: 구매) | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
부품 A에 줄 번호(10) 추가 | 부품 B에 줄 번호(8) 추가 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 및 레드라인 |
부품 A에 줄 번호(5) 추가 | 부품 B에 줄 번호(5) 추가 | 예 | 재검토 요청 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
OOTB 찾기 번호 속성을 변경해도 충돌이 발생하지 않습니다. 그러나 찾기 번호에 대한 고유성을 구성하려는 경우 레드라인의 다른 부품에 동일한 찾기 번호를 지정하는 것은 충돌로 간주됩니다. 레드라인은 재검토 요청으로 표시되고, 변경 사항은 최근에 릴리즈된 결과 객체에서 유지됩니다. |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
발생 R1 위치 변경되지 않음 | 발생 R1 위치 변경됨 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
발생 R2 변경되지 않음 | 발생 R2 제거됨 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
발생 R3 변경되지 않음 | 발생 R3 변경되지 않음 | 아니요 | 아니요 | 레드라인 |
발생 R4 수정됨 | 발생 R4 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
발생 R5 제거됨 | 발생 R5 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
참조 지정자 R20 추가됨 | 참조 지정자 R10 추가됨(수량 한계를 초과하지 않음) | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 및 레드라인 |
발생 R3 수정됨 | 발생 R3 제거됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
참조 지정자 이름 R1 | 참조 지정자 이름 R1 | 예 | 재검토 요청 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
참조 지정자 이름 R3 | 참조 지정자 이름 R4 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 및 레드라인 |
참조 지정자 R6 추가됨 | 참조 지정자 R10 추가됨(수량 한계 초과) | 예 | 재검토 요청 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
대용이 수정되지 않음 | 대용이 제거됨 | 아니요 | 예 | 레드라인 |
대용이 수정되지 않음 | 대용이 수정됨 | 아니요 | 예 | 레드라인 |
대용이 수정되지 않음 | 대용이 수정되지 않음 | 아니요 | 예 | 레드라인 |
대용이 제거됨 | 대용이 수정되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
대용이 수정됨 | 대용이 수정되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
대용이 수정되지 않음 | 대용이 수정되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
사용 링크 UL1이 추가되고 대용 S1이 UL1에 추가됨 | 사용 링크 UL1이 추가되고 대용 S2가 UL1에 추가됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
동일한 사용 링크에서 대용 S1이 수정됨(참조 지정자가 수정되고 수량이 수정됨) | 동일한 사용 링크에서 대용 S2가 수정됨(참조 지정자가 수정되지 않고 수량이 수정됨) | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
사용 링크 UL1이 UL2로 교체됨: 대용 S1이 제거됨 대용 S2가 수정되지 않음 | 사용 링크 UL1이 UL2로 교체됨: 대용 S1이 수정되지 않음 대용 S2가 제거됨 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
사용 링크에서 발생 O1-O3이 추가되고 대용 S1 수량이 수정됨 | 사용 링크에서 추가된 발생이 없으며 대용 S1 수량이 수정되지 않았으나 속성이 수정됨 | 예 | 재검토 요청 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근 릴리즈된 부품에서 AML/AVL을 수정하려는 경우 이터레이션을 사용해서 수행해야 합니다. 이터레이션 없이 AML/AVL을 변경하면 미해결 BOM 레드라인이 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다. |
최신 이터레이션된 영향 받는/릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
소싱 컨텍스트 도시 2(AML 1) | 소싱 컨텍스트 도시 1(AML 1 및 AVL 1) | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
제거된 제조업체 부품(AML 2) | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
변경되지 않음 | 추가된 제조업체 부품(AML 6) | 아니요 | 예 | 레드라인 |
추가된 제조업체 부품(AML 7) | 추가된 제조업체 부품(AML 7) | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '승인됨'으로 변경됨(AML 1) | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '선호됨'으로 변경됨(AML 4) | 부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '선호됨'으로 변경됨(AML 4) | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '선호됨'으로 변경됨(AML 1) | 제거된 제조업체 부품(AML 1) | 예 | 재검토 요청 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
제거된 제조업체 부품(AML 2) | 부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '승인됨'으로 변경됨(AML 2) | 예 | 재검토 요청 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 |
부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '선호됨'으로 변경됨(AML 4) | 부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '승인됨'으로 변경됨(AML 4) | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
공급업체 부품(AVL 1)이 부품(AML 3)에 연관됨 | 부품에 대한 소싱 상황이 '사용하지 않음'에서 '승인됨'으로 변경됨(AML 3) | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
DBD 42 A.1 | DBD 41 A.1 | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
DBD 42 A.1 | DBD 41 A.1 DBD 42 A.1 DBD 22 A.1 | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 및 레드라인 |
최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
DBD 3 B.1 | DBD 3 A.1 | 예 | 재검토 요청 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
DBD 42 A.1 | 레드라인 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체/최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
최근에 릴리즈된 결과 객체에서 부품 P1에 대한 노드 재지정 | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근에 릴리즈된 결과 객체에서 P1의 하위 부품에 대한 분류 노드를 지정합니다. | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최근에 릴리즈된 결과 객체 |
최근 이터레이션된 영향 받는 객체에서 부품 P2에 대한 노드를 재지정합니다. | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 |
최근 이터레이션된 영향 받는 객체에서 부품 P2에 대한 속성을 재지정합니다. | 변경되지 않음 | 아니요 | 예 | 최신 이터레이션된 영향 받는 객체 |
최신 이터레이션된 영향 받는 객체 | 레드라인 | 변경 사항 충돌 여부 | 동기화 필수: 예/아니요/레드라인 재검토 요청 | 유지된 변경 사항 출처 |
|---|---|---|---|---|
부품 A1에 대한 분류 노드 지정 | 부품 A1에 대해 다른 분류 노드 지정 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 A1에 대한 분류 노드 재지정 | 다른 값을 사용하여 A1에 대한 분류 노드 재지정 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
부품 A4에 대한 분류 속성 지정 | 부품 A4에 대해 다른 분류 속성 지정 | 예 | 재검토 요청 | 레드라인 |
재검토 요청으로 수동으로 설정할 수 있습니다.
재검토 요청을 설정하거나 설정 해제하려면 부품 또는 레드라인을 선택하고 > 를 클릭합니다.충돌하는 변경 사항을 식별하는 경우 레드라인 구조 트리와 사용 탭에 재검토 요청 아이콘을 수동으로 설정할 수 있습니다. 동기화 후에 충돌하는 변경 사항이 있는 경우 변경 임무의 영향 받는 객체 테이블에 있는 재검토 요청 아이콘이 자동으로 설정됩니다. 충돌을 해결한 후 레드라인 구조 브라우저에서 재검토 요청 표시를 해제한 경우 레드라인 열의 재검토 요청 표시가 지워집니다. |