
탭 | 설명 | ||
|---|---|---|---|
속성 | 구조 트리에서 선택한 객체의 속성을 보고 수정하는 데 사용합니다. 속성 탭에는 구조 창에서 선택한 객체에 대한 속성 정보 및 축소판 이미지가 포함됩니다. 번호 및 이름과 같은 속성은 선택된 모든 객체에 공통됩니다. | ||
사용 | 구조 트리에서 선택한 어셈블리의 하위 부품 사용 정보를 편집하는 데 사용합니다. 자세한 내용은 사용 탭을 참조하십시오. | ||
원자재 | 원자재 부품 및 완성된 부품 간의 연관을 보고 관리하는 데 사용합니다. 선택한 부품과 연관된 공동 제작 객체를 관리할 수도 있습니다. 자세한 내용은 원자재 탭을 참조하십시오. | ||
시각화 | 구조 트리에서 객체의 3D 표현을 생성하고 보는 데 사용합니다. | ||
등가 부품 | 구조 트리에서 선택한 객체의 등가 부품 정보를 표시하고 수정하는 데 사용합니다. | ||
등가 발생 | 구조 트리에서 선택한 객체의 등가 발생 정보를 표시하고 수정하는 데 사용합니다. | ||
문서 | 구조 트리의 선택한 객체에서 리소스 문서 연관(대안 및 대체)을 보기, 추가, 변경 또는 제거하는 데 사용합니다. 자세한 정보는 문서 탭을 참조하십시오. | ||
공정 계획 | 구조 트리에서 선택한 객체와 연관된 공정 계획을 보는 데 사용합니다. 자세한 내용은 공정 계획 탭 및 새 라우팅 계획 삽입을 참조하십시오. | ||
플랜트 | 구조 트리에서 선택된 객체와 플랜트의 연관을 관리하는 데 사용합니다.
| ||
부서 | 부서 데이터 객체와 구조 트리에서 선택한 플랜트 데이터 객체 간 연관을 관리하는 데 사용합니다.
| ||
대체 BOM | 구조 트리에서 선택한 객체에 대한 대체 BOMS 목록을 표시합니다. | ||
제어 특성 | 제어 특성을 확인 및 추가하고 제어 특성에 할당된 리소스를 관리하는 데 사용합니다. 자세한 내용은 제어 특성을 참조하십시오. |
구조 창에서 여러 항목을 선택할 수 있지만 탭에는 한 번에 한 객체와 연관된 정보만 표시됩니다. 결과적으로 임무 탭에 있는 정보는 마지막으로 선택된 객체만 나타냅니다. |