|
La funzionalità del documento CAD è disponibile solo in Windchill PDMLink o Windchill ProjectLink.
|
Icona | Designazione del workspace |
---|---|
Workspace attivo sul server principale. | |
Workspace attivo su un server aggiuntivo | |
Workspace non attivo o workspace visualizzato in un browser indipendente | |
Workspace attivo bloccato sul server principale. | |
Workspace attivo bloccato su un server aggiuntivo | |
Workspace non attivo bloccato. |
Immagine | Stato | Descrizione |
---|---|---|
Sottoposto a Check-Out dall'utente | Indica che l'utente corrente ha sottoposto a Check-Out un'iterazione dell'oggetto. In altri termini, vi sta apportando delle modifiche per poi effettuare il Check-In di un'iterazione aggiornata dell'oggetto. | |
Iterazione sottoposta a Check-Out da un altro utente | Indica che un altro utente ha sottoposto a Check-Out un'iterazione dell'oggetto. | |
Un'altra iterazione è sottoposta a Check-Out | Indica che un altro utente ha sottoposto a Check-Out una diversa iterazione dello stesso oggetto. | |
Un'altra iterazione è sottoposta a Check-Out dall'utente | Indica che l'utente ha sottoposto a Check-Out una diversa iterazione dello stesso oggetto. | |
Modifica in sospeso | (Solo per Windchill PDMLink) Indica che è stata proposta una revisione di una versione rilasciata dell'oggetto. L'indicatore di modifica in sospeso fornisce un'avvertenza anticipata per consentire una corretta pianificazione. | |
Sottoposto a Check-Out in un progetto | (solo Windchill PDMLink) Indica che l'oggetto è stato sottoposto a Check-Out in un progetto dal sistema PDM, determinando la creazione di una versione dell'oggetto specifica del progetto. Gli oggetti sottoposti a Check-Out in un progetto possono essere comunque modificati nel sistema PDM. | |
Sottoposto a Check-Out dal sistema PDM | (Solo Windchill ProjectLink) Indica che l'oggetto è stato sottoposto a Check-Out dal sistema PDM nel progetto, ad esempio durante l'operazione di aggiunta al progetto. Gli oggetti sottoposti a Check-Out dal sistema PDM vengono bloccati nella posizione originale, mentre nel progetto viene creata una versione specifica dell'oggetto. | |
Condiviso da PDM | (Solo Windchill ProjectLink) Indica che l'oggetto è condiviso dal sistema PDM. Gli oggetti condivisi possono essere letti nel progetto e visualizzati dai membri di tale progetto. | |
Condiviso in ProjectLink | (solo Windchill PDMLink) Indica che l'oggetto è condiviso con un progetto. Quando un oggetto è condiviso in un progetto, il proprietario di tale oggetto può sempre modificarlo all'interno del sistema PDM. |
Nella pagina delle informazioni di un'iterazione meno recente è presente un link Vai a più recente a sinistra del menu Azioni che consente di visualizzare la pagina delle informazioni dell'iterazione più recente. |
La disponibilità di queste opzioni dipende dallo stato dell'oggetto e dai permessi di accesso di cui si dispone. Se un oggetto è sottoposto a Check-Out, ad esempio, l'azione Check-Out non è disponibile, mentre nell'elenco di azioni appaiono Check-In e Annulla Check-Out. |
Azione | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Apri in <Applicazione CAD> > | Apre l'oggetto nella relativa applicazione di creazione nativa. | ||
Apri in > | Mostra la rappresentazione di default dell'oggetto. Se l'oggetto non dispone di una rappresentazione di default, l'azione è visibile ma disattivata. | ||
> | Visualizza la finestra (per gli oggetti disponibili) Aggiungi a workspace. | ||
> | Visualizza la finestra Aggiungi a baseline. | ||
> | Viene visualizzata la finestra Aggiungi a raccolta gestita. | ||
> | Visualizza la finestra Aggiungi a package. | ||
> | Viene visualizzata la finestra Aggiungi al mio blocco note. | ||
Crea parte associata | Avvia la creazione della struttura e degli attributi della parte con un'associazione proprietario, nonché delle parti figlio non sincronizzate con i relativi documenti CAD. | ||
Aggiungi a progetto | (Disponibile quando si esegue Windchill ProjectLink con Windchill PDMLink) Visualizza la finestra Aggiungi oggetti a un progetto. Non applicabile ai documenti dinamici. | ||
Check-Out | Visualizza la finestra Sottoponi a Check-Out e aggiungi al workspace. | ||
Check-In | Visualizza la finestra Check-In. | ||
Carica | Visualizza la finestra Carica. | ||
Annulla Check-Out | Visualizza la finestra Annulla Check-Out. | ||
Modifica attributi | Visualizza la finestra Modifica attributi. (Non disponibile nella pagina delle informazioni di un oggetto visualizzato nel contesto di un progetto. Non applicabile alle iterazioni di documenti dinamici, quali, ad esempio, versioni di workspace) | ||
Modifica allegati | Visualizza la finestra Modifica allegati. | ||
Nuova revisione | Visualizza la finestra Nuova revisione. | ||
Salva con nome | Se selezionato nella pagina delle informazioni del commonspace, visualizza la versione commonspace della finestra Salva con nome per creare un nuovo oggetto in base all'oggetto corrente (non applicabile ai documenti dinamici). Se selezionato nella pagina delle informazioni del workspace, visualizza la finestra Salva con nome (workspace). | ||
Modifica controllo di accesso | Visualizza la finestra Modifica controllo di accesso, in cui è possibile impostare permessi di accesso ad hoc. | ||
Modifica etichette di sicurezza | Visualizza la finestra Modifica etichette di sicurezza, che consente di visualizzare e modificare i valori delle etichette di sicurezza | ||
Esporta da workspace | Visualizza la finestra Esporta da workspace. | ||
Sposta | Visualizza la finestra Sposta, in cui è possibile specificare una nuova posizione per l'oggetto. | ||
Rinomina | Visualizza la finestra Rinomina. | ||
Elimina | Visualizza la finestra Elimina, in cui è possibile eliminare l'oggetto dal database. | ||
Associazione automatica | (Solo Windchill PDMLink o Windchill ProjectLink) Visualizza la finestra Associazione automatica, in cui è possibile trovare automaticamente o creare parti per il documento CAD. Non applicabile ai documenti dinamici. | ||
Modifica associazione | (Solo Windchill PDMLink o Windchill ProjectLink) Visualizza la finestra Modifica associazioni, in cui è possibile creare e modificare l'associazione di documenti CAD e parti. Non applicabile ai documenti dinamici. | ||
> | Visualizza la finestra Nuovo report di problema, in cui è possibile creare un report di problema. | ||
> | Visualizza la finestra Nuova richiesta di modifica, in cui è possibile creare una richiesta di modifica. | ||
> | Visualizza la finestra Nuova soluzione temporanea, in cui è possibile creare una soluzione temporanea. | ||
> | Visualizza la finestra Nuova notifica di modifica, in cui è possibile creare una notifica di modifica. | ||
> | Visualizza la finestra Nuova richiesta di promozione, in cui è possibile creare una richiesta di promozione. | ||
> | Visualizza la finestra Nuova definizione rilevamento interferenze, in cui è possibile creare una definizione rilevamento interferenza. | ||
Imposta stato del ciclo di vita | Visualizza la finestra Imposta stato del ciclo di vita, in cui è possibile impostare uno stato del ciclo di vita. | ||
Promuovi | Visualizza la finestra Nuova richiesta di promozione. | ||
Sottoscrivi | Visualizza la finestra Sottoscrivi, in cui è possibile richiedere la notifica degli eventi che incidono sull'oggetto. | ||
Copia | Inserisce negli Appunti una copia dell'oggetto. | ||
> | Dopo che è stato individuato un oggetto di database per il confronto, viene visualizzata la finestra Opzioni di confronto per la selezione delle caratteristiche dell'oggetto da confrontare e quindi un Report di confronto. | ||
> | Visualizza la finestra Confronta documento CAD con parte. Per ulteriori informazioni, vedere Confronto di una struttura documento CAD con una struttura parte. | ||
Riassegna cicli di vita | Visualizza la finestra Assegna a un altro ciclo di vita, in cui è possibile riassegnare un ciclo di vita o impostare uno stato del ciclo di vita iniziale per un oggetto. | ||
Associa target di distribuzione | Viene visualizzata la finestra Trova target di distribuzione, che consente di cercare e selezionare i target di distribuzione che devono essere utilizzati quando si pubblica un oggetto in un sistema ERP. | ||
Invia a target di distribuzione | Viene visualizzata la finestra Invia a target di distribuzione, che consente di pubblicare l'oggetto in un target di distribuzione associato.
|
È possibile che gli amministratori abbiano modificato le schede che l'utente può visualizzare. |
Scheda | Descrizione |
---|---|
Dettagli | Contiene alcune informazioni di base sul documento CAD, compresi un'immagine in miniatura e attributi dell'oggetto, secondo i layout specificati nel sito. In genere, la scheda Dettagli elenca gli attributi di sistema. Vedere Attributi di un oggetto per un elenco degli attributi comuni disponibili in Windchill. |
Struttura | La scheda Struttura nella pagina delle informazioni di un documento CAD dell'assieme include una vista della struttura CAD che comprende l'assieme e le azioni per l'esame e la modifica della struttura. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione di strutture CAD o del documento dinamico. |
Contenuto | Visualizza le tabelle che elencano il contenuto principale, gli allegati (contenuto secondario) e qualsiasi rappresentazione o annotazione del documento CAD. |
Oggetti correlati | Visualizza le tabelle che elencano altri oggetti ai quali il documento CAD corrente è correlato. Per ulteriori informazioni, vedere Tabelle di informazioni sugli oggetti correlati. Per default, possono essere visualizzate le tabelle riportate di seguito. • Dove usato - Elenca il documento CAD corrente e qualsiasi assieme padre di cui è membro. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione delle informazioni relative a Dove usato. • Parti correlate - Visualizza gli oggetti parte associati al documento CAD e indica il tipo di associazione. • Riferimenti - Elenca altri documenti CAD o dinamici a cui il documento CAD fa riferimento. • Referenziato da - Elenca altri documenti CAD o dinamici dai quali il documento CAD è referenziato. • Origine e immagine - Elenca i file di origine e immagine, ad esempio TIM (Translated Image Model), correlati al documento CAD tramite l'utilizzo della progettazione eterogenea. Per ulteriori informazioni, vedere Documenti CAD o dinamici di origine e immagine. • Target di distribuzione: elenca i target di distribuzione nei quali è possibile pubblicare il documento CAD. |
Modifiche | (Disponibile solo per oggetti modificabili, se la gestione delle modifiche è attivata). Visualizza la tabella Modifiche associate, che fornisce informazioni relative agli eventuali processi di modifica in cui è coinvolto il documento CAD. |
Tracciabilità | Disponibile nei casi di seguito indicati. • Windchill Requirements Management Requirements Management è installato • La preferenza Mostra scheda Tracciabilità è impostata su Sì. Se impostata su No, l'impostazione di default, questa scheda è nascosta. La scheda Tracciabilità visualizza per default le seguenti tabelle: ◦ Tracciabilità a monte ◦ Tracciabilità a valle |
Cronologia | Disponibile solo nella pagina delle informazioni del commonspace. Visualizza la tabella Cronologia versioni e Sequenza temporale. |
Attributo | Descrizione |
---|---|
Numero | Numero del documento CAD. |
Nome | Nome del documento CAD. |
Nome file | Nome del file CAD che rappresenta il contenuto principale del documento CAD. |
Versione | Revisione e iterazione del documento CAD. |
Stato del ciclo di vita | Stato del ciclo di vita del documento CAD. |
Data ultima modifica | Data e ora dell'ultima modifica apportata al master del documento CAD. |
Autore modifiche | Nome dell'utente che ha apportato l'ultima modifica al master del documento CAD. |
Descrizione | Nota descrittiva sull'iterazione del documento CAD. |
Tipo | Se il documento CAD è un sottotipo, visualizza il "Nome visualizzato" del sottotipo. |
Categoria documento | Categoria e categoria secondaria del contenuto principale del documento CAD. |
Posizione | Posizione di memorizzazione corrente nel database (contesto e cartella) del documento CAD. |
Data creazione | Data e ora di creazione del master del documento CAD. |
Autore | Nome dell'utente che ha creato il master del documento CAD. |
Applicazione di creazione | Strumento CAD in cui è stato creato il file CAD. |
Dipendenti mancanti | Indica se tutti gli elementi dipendenti del documento CAD sono stati sottoposti a Check-In. Valore: True o False. |
Generico | Sarà true se l'oggetto è generico di una family table. |
Istanza | Sarà true se l'oggetto è l'istanza di una family table. |
Oggetto incompleto | Sarà true se l'oggetto è un oggetto "fantasma", ovvero dispone di dipendenze incomplete. |
Categoria secondaria documento | Indica la categoria secondaria del documento CAD. |
Commenti per il Check-In | Visualizza il commento per il Check-In dell'iterazione. |
Contesto | Indica in contesto in cui risiede l'oggetto. |
Modello del ciclo di vita | Indica il modello del ciclo di vita utilizzato per il documento CAD. |
Se una rappresentazione non è disponibile, viene creata un'operazione di pubblicazione per generare una rappresentazione di modelli sottoposti a Check-Out e nuovi. |
Un oggetto condiviso dispone degli attributi principali aggiuntivi riportati di seguito: • Stato Sottoposto a Check-Out da PDM - Indica se l'oggetto è stato sottoposto a Check-Out da PDM. • Versione sottoposta a Check-Out da PDM - Versione dell'oggetto sottoposta a Check-Out dal sistema PDM. • Versione PDM risultante - Versione dell'oggetto inviato a PDM da un progetto. |