最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已新增零件 - 新的/現有的 | 未變更零件 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
未變更零件 | 已新增零件 - 新的/現有的 | 否 | 否 | 紅線 |
已移除零件 | 未變更零件 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
未變更零件 | 已移除零件 | 否 | 否 | 紅線 |
已取代零件 - 新的/現有的 | 未變更零件 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
未變更零件 | 已取代零件 - 新的/現有的 | 否 | 否 | 紅線 |
已修改零件 | 未變更零件 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
未變更零件 | 已修改零件 | 否 | 否 | 紅線 |
未變更零件 | 未變更零件 | 否 | 否 | 無變更 |
已新增零件 (零件 A) | 已新增零件 (零件 B) | 否 | 是 | 最新發行產生物件與紅線 |
已新增零件 (零件 A) | 已新增零件 (零件 A) | 否 | 否 | 最新發行產生物件 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已移除零件 | 已修改零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已移除零件 | 已取代零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已移除零件 | 已移除零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已修改零件 | 已修改零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已修改零件 | 已取代零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已修改零件 | 已移除零件 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已新增零件 (零件 A,相較於紅線,屬性不同) | 已新增零件 (零件 A) | 是 | 未確認 | 最新發行產生物件 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已變更組件模式 (例如,「可分隔」) | 已變更來源 (例如,「製造」) | 否 | 是 | 最新發行產生物件與紅線 |
未變更紅線 | 已變更來源 (例如,「購買」) | 否 | 否 | 紅線 |
已變更來源 (例如,「製造」) | 未變更紅線 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已變更組件模式 (例如,「可分隔」) | 已變更組件模式 (例如,「不可分解」 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已變更來源 (例如,「製造」) | 已變更來源 (例如,「購買」) | 是 | 未確認 | 紅線 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已將零件 A 新增至行號 (10) | 已將零件 B 新增至行號 (8) | 否 | 是 | 最新發行產生物件與紅線 |
已將零件 A 新增至行號 (5) | 已將零件 B 新增至行號 (5) | 是 | 未確認 | 最新發行產生物件 |
變更 OOTB 尋找碼屬性不會造成衝突。但是,當您想要配置尋找碼的唯一性時,如果將相同尋找碼指派給紅線中的不同零件,則會產生衝突。會將紅線標記為未確認,且會保留從最新發行產生物件進行的變更。 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
未變更出現位置 R1 位置 | 已變更出現位置 R1 位置 | 否 | 否 | 紅線 |
未變更出現位置 R2 | 已移除出現位置 R2 | 否 | 否 | 紅線 |
未變更出現位置 R3 | 未變更出現位置 R3 | 否 | 否 | 紅線 |
已修改出現位置 R4 | 未變更出現位置 R4 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
已移除出現位置 R5 | 未變更出現位置 R5 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
已新增參考位置 R20 | 已新增參考位置 R10 (未超過數量限制) | 否 | 是 | 最新發行產生物件與紅線 |
已修改出現位置 R3 | 已移除出現位置 R3 | 是 | 未確認 | 紅線 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
參考位置名稱 R1 | 參考位置名稱 R1 | 是 | 未確認 | 最新發行產生物件 |
參考位置名稱 R3 | 參考位置名稱 R4 | 否 | 是 | 最新發行產生物件與紅線 |
已新增參考位置 R6 | 已新增參考位置 R10 (超過數量限制) | 是 | 未確認 | 最新發行產生物件 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已取消修改特定替代物 | 已移除特定替代物 | 否 | 是 | 紅線 |
已取消修改特定替代物 | 已修改特定替代物 | 否 | 是 | 紅線 |
已取消修改特定替代物 | 已取消修改特定替代物 | 否 | 是 | 紅線 |
已移除特定替代物 | 已取消修改特定替代物 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
已修改特定替代物 | 已取消修改特定替代物 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
已取消修改特定替代物 | 已取消修改特定替代物 | 否 | 是 | 最新發行產生物件 |
最新發行產生物件 | 紅線 | 衝突的變更 | 需要同步處理:是/否/未確認紅線 | 變更保留來源 |
---|---|---|---|---|
已新增使用關係連結 UL1,且已將特定替代物 S1 新增至 UL1 | 已新增使用關係連結 UL1,且已將特定替代物 S2 新增至 UL1 | 是 | 未確認 | 紅線 |
已在相同使用關係連結上修改特定替代物 S1 (已修改參考位置且已修改數量) | 已在相同使用關係連結上修改特定替代物 S2 (已取消修改參考位置且已修改數量) | 是 | 未確認 | 紅線 |
使用關係連結 UL1 已由 UL2 所取代: 已移除特定替代物 S1 已取消修改特定替代物 S2 | 使用關係連結 UL1 已由 UL2 所取代: 已取消修改特定替代物 S1 已移除特定替代物 S2 | 是 | 未確認 | 紅線 |
在使用關係連結上,已新增出現位置 O1-O3,且已修改特定替代物 S1 數量 | 在使用關係連結上,未新增出現位置,且已取消修改特定替代物 S1 數量,但已修改屬性 | 是 | 未確認 | 最新發行產生物件 |
當您發現衝突變更時,可在紅線結構樹與「使用」標籤中手動設定 「未確認」圖示。當同步處理之後存在衝突變更時,會自動設定變更任務之「受影響物件」表中的 「未確認」圖示。如果您在解決衝突之後從紅線結構瀏覽器中取消設定未確認,會清除紅線欄的未確認。 |