작업 | 설명 | ||
---|---|---|---|
편집 | 파생 사양에 대한 설명을 변경할 수 있습니다. 편집하려면 파생 사양을 체크 아웃해야 합니다. 편집을 마친 후 다시 체크 인할 수 있습니다. | ||
다른 이름으로 저장 | 파생 사양의 복사본을 만듭니다. | ||
미리 보기 | 선택 항목 선택과 기타 설정을 검토하기 위해 파생 사양을 미리 볼 수 있습니다. | ||
재구성 | 사용자 입력을 재정의하여 파생 사양을 재구성하고 사용 가능한 파생 솔루션에서 솔루션을 다시 선택할 수 있습니다. | ||
결과물 요청 | 파생 사양에 대한 결과물을 작성합니다. 요청된 결과물이 모두 완료되면 파생 사양에 대한 링크가 들어 있는 이메일을 받게 됩니다.
| ||
파생 솔루션 보기 | 파생에 포함된 부품만 포함하는 필터링된 구조를 각 부품에 대해 선택된 수량과 매개변수 값과 함께 나열합니다. | ||
정보 비교 | 두 파생 사양을 비교합니다. | ||
파생 솔루션 비교 | 두 파생 사양의 솔루션을 비교합니다. | ||
가입 | 파생 사양에 대한 특정 이벤트나 작업이 발생할 때 개인 또는 그룹에서 이메일 알림을 수신할 수 있습니다. | ||
상태 설정 | 파생 사양을 릴리즈할 수 있습니다. 그 결과 구성 가능 구조 베이스라인이라는 객체가 하나 이상 생성됩니다. 자세한 내용은 파생 사양의 구성 캡처를 참조하십시오.
|
관리자가 표시되는 탭을 수정했을 수 있습니다. |
테이블 | 설명 |
---|---|
선택된 선택 항목 | 이 테이블은 기본적으로 파생 사양 정보 페이지의 세부내용 탭에 표시됩니다. 이 테이블을 다른 탭에 추가하려면 > > 을 클릭합니다. 이 테이블은 부품 구성 프로세스 중 이 파생 사양에 대해 선택된 선택 항목을 캡처합니다. 선택된 각 선택 항목에 대한 옵션 이름과 선택 항목이 속한 그룹이 테이블에 나열됩니다. |
완료된 결과물 | 이 정보를 표시하려면 새 탭을 추가하고 > > 을 선택합니다.이 테이블에는 파생 사양에서 작성된 결과물이 나열됩니다. 이 테이블에서 기존 부품을 파생 사양에 연결하여 결과물을 추가할 수 있으며, 결과물을 삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 결과물 관리를 참조하십시오. |
요청한 결과물 | 이 정보를 표시하려면 새 탭을 추가하고 > > 을 선택합니다.이 테이블에는 이 파생 사양에서 파생 부품을 작성할 시스템에 대한 기존 요청이 나열됩니다. 요청이 처리되고 결과물이 작성되면 시스템에서 요청을 삭제합니다. |
일치하는 파생 사양 | 이 정보를 표시하려면 새 탭을 추가하고 > > 을 선택합니다.이 테이블에는 이 파생 사양에 대해 존재하는 일치 파생 사양 및 파생 부품이 표시됩니다. 이 테이블은 읽기 전용입니다. |