流体の特性
|
幾何特性
|
作業条件
|
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3
粘度 = 1x10-5 Pa-s
レイノルズ数 = 500
|
半径 = 0.00125 m
長さ = 0.1 m
|
入口速度 = 2 m/s (十分に発達)
出口速度 = 2 m/s (十分に発達)
|
結果 | 解析 | Creo Flow Analysis | 差 (%) |
---|---|---|---|
圧力低下 (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
流体の特性 | 幾何特性 | 作業条件 |
---|---|---|
空気 密度 = 1 kg/m3 粘度 = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω 1= 1 rad/s 外側の円を固定 |
半径方向座標 (m) | 解析解 (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | 差 (%) |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
流体の特性 | 幾何特性 | 作業条件 |
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3 粘度 = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | Uwall = 400 m/s |
結果の比較 | |
---|---|
X 速度コンター | Y 速度コンター |
結果の比較 | |
---|---|
正規化された X 方向速度 | 正規化された Y 方向速度 |