Тип анализа:
|
Расчет упругости-пластичности при малых деформациях
|
Тип модели:
|
2D плоская деформация
|
Сравнение:
|
Эталонный тест NAFEMS
|
Ссылка:
|
Fundamental 2D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark,NAFEMS, стр. 31.
|
Описание:
|
Проблема состоит из простой 2D-геометрии, которая подвергается предписанным смещениям, чтобы продемонстрировать пластичное поведение.
|
Тип элемента: | Твердое 2D-тело | |||
Единицы измерения: | ммНС (mmNs) | |||
Размеры: | L: 1.0 единица длины | |||
Свойства материала: | Массовая плотность: 0 Модуль Юнга: 2.5e5 | Коэффициент Пуассона: 0,25 Модель пластичности: 1. Идеальная пластичность - предел текучести: 5.0 2. Изотропное отверждение - тангенциальный модуль: 5e4
| ||
Ограничение | Расположение | Степень свободы | ||
Размещение на кромке AD | Перемещение вдоль X - фиксировано | |||
Размещение на кромке AB | Перемещение вдоль Y - фиксировано | |||
Размещение на кромке BC | TransX: 2.5e-5 | |||
Размещение на кромке CD | TransY: 2.5e-5 | |||
TransX и TransY применяются на 8 шагах следующим образом (R=TransX=TransY) | ||||
Шаг | TransX | TransY | ||
Шаг 1 | R | 0,0 | ||
Шаг 2 | 2R | 0,0 | ||
Шаг 3 | 2R | R | ||
Шаг 4 | 2R | 2R | ||
Шаг 5 | R | 2R | ||
Шаг 6 | 0,0 | 2R | ||
Шаг 7 | 0,0 | R | ||
Шаг 8 | 0,0 | 0,0 |
Вариация напряжения на шаге нагрузки для | NAFEMS | Структура |
---|---|---|
Идеальная пластичность | ||
Изотропное отверждение |
Вариация эффективной пластической деформации на шаге нагрузки для 1. Идеальная пластичность 2. Изотропное отверждение |
Тип анализа: | Расчет упругости-пластичности при малых деформациях |
Тип модели: | 3D |
Сравнение: | Эталонный тест NAFEMS |
Ссылка: | Fundamental 3D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark,NAFEMS, стр. 39. |
Описание: | Проблема состоит из простой 3D-геометрии, которая подвергается предписанным смещениям, чтобы продемонстрировать многоосевое пластичное поведение. |
Тип элемента: | Твердое 3D-тело | ||||
Единицы измерения: | ммНС (mmNs) | ||||
Размеры: | L: 1.0 | ||||
Свойства материала: | Массовая плотность: 0 Модуль Юнга: 2.5e5 | Коэффициент Пуассона: 0,25 Модель пластичности: 1. Идеальная пластичность - предел текучести: 5.0 2. Изотропное отверждение - тангенциальный модуль: 5e4
| |||
Ограничение | Расположение | Степень свободы | |||
Размещение на грани AEHD | TransX - фиксировано | ||||
Размещение на грани ABFE | TransY - фиксировано | ||||
Размещение на грани ABCD | TransZ - фиксировано | ||||
Размещение на грани BCGF | TransX: 2.5e-5 | ||||
Размещение на грани CDHG | TransY: 2.5e-5 | ||||
Размещение на грани EFGH | TransZ: 2.5e-5 | ||||
TransX, TransY и TransZ применяются на 12 шагах следующим образом (R=TransX=TransY=TransZ) | |||||
Шаг | TransX | TransY | TransZ | ||
Шаг 1 | R | 0,0 | 0,0 | ||
Шаг 2 | 2R | 0,0 | 0,0 | ||
Шаг 3 | 2R | R | 0,0 | ||
Шаг 4 | 2R | 2R | 0,0 | ||
Шаг 5 | 2R | 2R | R | ||
Шаг 6 | 2R | 2R | 2R | ||
Шаг 7 | R | 2R | 2R | ||
Шаг 8 | 0,0 | 2R | 2R | ||
Шаг 9 | 0,0 | R | 2R | ||
Шаг 10 | 0,0 | 0,0 | 2R | ||
Шаг 11 | 0,0 | 0,0 | R | ||
Шаг 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вариация напряжения на шаге нагрузки для | NAFEMS | Структура |
---|---|---|
Идеальная пластичность | ||
Изотропное отверждение |
Вариация эффективной пластической деформации на шаге нагрузки для 1. Идеальная пластичность 2. Изотропное отверждение |