オプション名 | 説明 |
---|---|
「弦の高さ」(Chord Height) | テサレーションでの結果を制御します。弦の高さのデフォルト値は 0.03 mm です。この値は [0 to 1] に制限されています。 |
「角度制御」(Angle Control) | テサレーションでの結果を制御します。角度制御のデフォルト値は 0.6 mm です。この値は [0 to 1] に制限されています。 |
「CTI パラメータ名」(CTI parameter name) | 部品または部品サーフェスの CTI 値に対するパラメータの名前。 |
「デフォルト CTI 値」(Default CTI value) | 割り当てられていない部品のデフォルトの CTI 値。 |
「デフォルトの違反公差」(Default violation tolerance) | クリアランスおよび沿面の距離に追加された値。 |
「単位」(Unit) | 長さと距離の表示に使用する単位。有効な値は mm とインチです。 |
「小数桁数」(Decimal places) | 距離パラメータとして指定した値の小数桁数。デフォルト値は 2 mm および 4 inches です。 |
「コア数」(Number of cores) | コンピュータの計算に使用しているコアの数。この値は使用可能なコアの最大数に設定することをお勧めします。CCX 解析を実行中にほかのプログラムを実行する場合、コアの数を減らすことができます。 |
「クリアランスサンプリング距離」(Clearance sampling distance) | ソースネットの周囲の距離フィールドの個別サンプル間の距離を定義します。「クリアランスサンプリング距離」(Clearance Sampling distance) と「沿面サンプル距離」(Creepage Sampling distance) は、速度と精度のパラメータ間のトレードオフです。結果パスの最大誤差は指定したサンプリング距離の約 1/10 です。両方の測定に対するデフォルト値の大きいアセンブリは 0.4 mm です。小さなアセンブリでは、計算時間にそれほど影響を与えることなくサンプリング距離を短くできます。 |
「沿面距離サンプリング距離」(Creepage sampling distance) | |
「パス <= 違反距離の場合、違反」(Violation if Path <= Violation Distance) | パスの距離が違反距離以下の場合に、重大な違反のフラグをパスに設定します。 |
「パス < 違反距離の場合、違反」(Violation if Path < Violation Distance) | パスの距離が違反距離未満の場合に、重大な違反のフラグをパスに設定します。パスの距離が違反距離と等しい場合、軽微な違反のフラグが設定されます。 |