
对话框字段 (关键字) | 类型 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
面 (SEL_FACE) | 指定进行钻孔操作的面。单击面会自动衍生中心点和轴方向的值 (假设您尚未停用自动参数获取)。 | ||
中心点 (CEN_PNT) | 3D 位置 | 指定进行钻孔操作的中心点。如果起始面稍后被其他加工操作删除,可能会使中心点悬在间距中。如果单击面,然后单击面上的某个点,则会从此点衍生出中心点 (假设您尚未停用自动参数获取)。 | |
轴 (AXIS) | 3D 轴 (方向 + 位置 + 向上方向) | 指定加工孔的轴。如果起始面稍后被其他加工操作删除,可能会使中心点悬在间距中。如果单击面,然后单击面上的某个点,则会垂直于此点衍生出轴 (假设您尚未停用自动参数获取)。 | |
攻丝单位 (TAP_UNITS) | 关键字 | 当前支持以下螺纹: :METRIC :INCH :BSW :BSF :BSP :UNC :UNF :NPT :PIPE_RP :PIPE_G :TRAPEZOID :FLAT_TRAPEZOID :SAW :ROUND :ROUND_MINING :EDISON :PIPE_JIS_B_0203 :PIPE_Pg :metric_fine 在 Modeling 中设置的是公制长度单位时,默认为公制螺纹; 设置的是英制长度单位时,默认为 :inch。 | |
螺纹直径 (THREAD_DIA) | 长度 | D1 | 螺纹的公称直径。 |
螺距 (THREAD_SIZE) | 长度 | 螺纹的螺距。 | |
螺纹 Tpi (THREAD_TPI) | 数字 | 另一种用来指定螺纹螺距的方法,具体操作为对所有英制式螺纹和管道螺纹输入“每英寸螺纹”值。 | |
起点 (THREAD_STARTS) | 数字 | 螺纹起点的数量。该值不会影响螺纹孔的几何表示,但螺纹的完整规范需要通过该数据来创建正确的制造文档。默认值为 1。 | |
方向 (THREAD_HAND) | 关键字 | 螺纹的方向。该值不会影响螺纹孔的几何表示,但螺纹的完整规范需要通过该数据来创建正确的制造文档。 可能的关键字如下: :right (默认) :left | |
公称管道直径 (NOMINAL_PIPE_DIA) | 长度 | 管道螺纹的公称直径,不是螺纹的“外”径。该值不会影响螺纹孔的几何表示,但管道螺纹的完整规范需要通过该数据来创建正确的制造文档。 | |
钻孔直径 (DRILL_DIA) | 长度 | 要钻的孔的直径。 | |
攻丝深度 (TAP_DEPTH) | 公差长度 | T2 | 螺纹的深度。 如果已通过 Annotation 3D 模块或对话框内的直接规范将公差添加到此参数,公差将被写入要传递到接收 CAM 系统的输出文件中 (以 ISO 格式或值)。 通常,此值衍生自螺纹直径。在以下情况中会将攻丝深度设置为螺纹直径的两倍: • 有足够的钻孔深度, • 从表中加载螺纹 (如果表与螺纹直径相关联)。 |
钻孔深度 (DRILL_DEPTH) | 长度 | T1 | 钻孔深度。通常,(如果 Creo Elements Modeling 可计算深度),则此值可从模型中获取。 |
倒角深度 (CHAMFER_DEPTH) | 长度 | T3 | 在轴方向上测得的倒角的深度。 |
倒角角度 (CHAMFER_ANGLE) | 角度 | 沉头孔刀具的尖端角。 | |
背面倒角深度 (BACK_CHAMFER_DEPTH) | 长度 | T4 | 在轴方向上测得的背面倒角的深度。 |
背面倒角角度 (BACK_CHAMFER_ANGLE) | 角度 | 沉头孔刀具的尖端角。 | |
名称 (NAME) | 字符串 | 指定新特征的名称。如果修改此名称被固定,则要修改特征的名称,请使用重命名。 | |
标志标注平面 (FLAG_DP) | 应该拥有标志文本的标注平面。 如果在对话框内第一次打开变量,则会激活计算出的默认值。 如果决定不将标注平面用于标志文本但仍想获得自由标志文本,只需关闭变量。稍后,您可以通过再次打开它 (在同一对话框内) 重新激活上一个值 | ||
深度标注平面 (DEPTH_DP) | 应该拥有深度相关尺寸的标注平面。 如果在对话框内第一次打开变量,则会激活计算出的默认值。 如果决定不将标注平面用于尺寸但仍想获得自由尺寸,只需关闭变量。稍后,您可以通过再次打开它 (在同一对话框内) 重新激活上一个值 | ||
直径安全 (DRILL_DIA_SAFETY_ZONE_THICKNESS) | 长度 | 直径相关安全区域的厚度 (即,孔周围“管道”的壁厚度) 如果决定不使用安全区域,只需关闭变量。稍后,您可以通过再次打开它 (在同一对话框内) 重新激活上一个值。 |
对话框字段 (关键字) | 类型 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
(THREAD_TPI_NUM) | 非负数 | 螺纹螺距每英寸有理螺纹值的分子部分。此参数适用于 :NPT 和 :UNC 类型螺纹。对于其他类型的螺纹,如果自定义表格中出现正值,那么分子值将强制为零。 | |
(THREAD_TPI_DEN) | 正数 | 螺纹螺距每英寸有理螺纹值的分母部分。此参数适用于 :NPT 和 :UNC 类型螺纹。对于其他类型的螺纹,如果自定义表格中的值大于一,那么分母值将强制为一。 |
对话框字段 (关键字) | 类型 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
(CHAM_DIA) | 非负长度 | 另一种用来指定前倒角深度的方法。如果 SEL_FACE 面在垂直于孔轴的平面中,则倒角半径将为孔直径的一半。 | |
(STD_TAP_CLEARANCE) | 正数 | 钻孔深度与攻丝深度之间的差值。该值对螺纹通孔没有影响。 |
对话框字段 (关键字) | 说明 |
|---|---|
显示/隐藏图像 (IMAGE_SHOWN) | 显示/隐藏加工孔的图形表示。 |
显示/隐藏公差和质量 (TOLERANCE_AND_QUALITY) | 显示/隐藏附加的公差相关输入字段。 |
下一个 (NEXT) | 完成当前操作,之后系统会提示您选择下一个位置 (创建、复制) 或特征 (修改),而不关闭菜单。 |
