Spline en el grupo Dibujar de la ficha Drafting.
Spline.Botón Elipse | Propósito | Procedimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Eje y punto | Dibujar una elipse mediante los puntos finales del eje y un punto periférico. | a. Especifique los dos vértices del eje mayor de la elipse requerida. b. Especifique un punto en la circunferencia. | ||
Centro, ángulo y radio | Dibujar una elipse por medio de centro, ángulo y radios. | a. Especifique el centro de la elipse requerida. b. Escriba el ángulo del eje mayor respecto al eje x (30° en Elipse por centro, ángulo y radios) en la línea de comandos y pulse Intro. c. Escriba el radio mayor (30 mm en Elipse por centro, ángulo y radios) en la línea de comandos y pulse Intro. d. Escriba el radio menor (15 mm en Elipse por centro, ángulo y radios) en la línea de comandos y pulse Intro. | ||
Centro y 2 puntos | Dibujar una elipse utilizando el centro y dos puntos. | a. Especifique el punto central de la elipse. b. Especifique el primer punto en la circunferencia. c. Especifique el segundo punto en la circunferencia. | ||
2 focales y circunferencia | Dibujar una elipse especificando el foco. Consulte Elipses por foco, punto, ángulo (dibujo A). | a. Especifique el primer punto focal (1). b. Especifique el segundo punto focal (2). c. Especifique un punto en la circunferencia (3). | ||
Focal, ángulo, radio | Dibujar una elipse especificando los puntos focales y una dirección. Consulte Elipses por foco, punto, ángulo (dibujo B). | a. Especifique el primer punto focal (punto 1). b. Especifique la dirección del eje mayor (punto 2). c. Escriba un valor numérico de excentricidad para la elipse (por ejemplo, 0.8) en la línea de comandos de usuario y presione Intro.
d. Escriba un valor para el radio mayor (por ejemplo, 15) en la línea de comandos de usuario y presione Intro. |

