Type d'analyse :
|
Analyse élastoplastique de faible déformation
|
Type de modèle :
|
Déformation plane 2D
|
Comparaison :
|
Référence NAFEMS
|
Référence :
|
Fundamental 2D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark, NAFEMS, pp. 31.
|
Description :
|
Le problème se compose d'une géométrie 2D simple soumise aux déplacements imposés afin de démontrer le comportement plastique.
|
Type d'élément : | Solide 2D | |||
Unités : | mmNs | |||
Cotes : | L : 1.0 (longueur d'unité) | |||
Propriétés des matériaux : | Masse volumique : 0 Module de Young : 2.5e5 | Coefficient de Poisson : 0,25 Modèle de plasticité : 1. Plasticité parfaite - Limite élastique : 5.0 2. Durcissement isotrope - Module tangent : 5e4
| ||
Restriction | Emplacement | Degré de liberté | ||
Placée sur l'arête AD | Translation le long de l'axe X (fixe) | |||
Placée sur l'arête AB | Translation le long de l'axe Y (fixe) | |||
Placée sur l'arête BC | TransX : 2.5e-5 | |||
Placée sur l'arête CD | TransY : 2.5e-5 | |||
Les translations TransX et TransY sont appliquées en 8 étapes comme suit (R=TransX=TransY). | ||||
Etape | TransX | TransY | ||
Etape 1 | R | 0.0 | ||
Etape 2 | 2R | 0.0 | ||
Etape 3 | 2R | R | ||
Etape 4 | 2R | 2R | ||
Etape 5 | R | 2R | ||
Etape 6 | 0.0 | 2R | ||
Etape 7 | 0.0 | R | ||
Etape 8 | 0.0 | 0.0 |
Variation de contrainte par pas de charge pour | NAFEMS | Structure |
Plasticité parfaite | ||
Durcissement isotrope |
Variation de déformation plastique effective par pas de charge pour 1. Plasticité parfaite 2. Durcissement isotrope |
Type d'analyse : | Analyse élastoplastique de faible déformation |
Type de modèle : | 3D |
Comparaison : | Référence NAFEMS |
Référence : | Fundamental 3D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark, NAFEMS, pp. 39. |
Description : | Le problème se compose d'une géométrie 3D simple soumise aux déplacements imposés afin de démontrer le comportement plastique multi-axial. |
Type d'élément : | Solide 3D | ||||
Unités : | mmNs | ||||
Cotes : | L : 1.0 | ||||
Propriétés des matériaux : | Masse volumique : 0 Module de Young : 2.5e5 | Coefficient de Poisson : 0,25 Modèle de plasticité : 1. Plasticité parfaite - Limite élastique : 5.0 2. Durcissement isotrope - Module tangent : 5e4
| |||
Restriction | Emplacement | Degré de liberté | |||
Placée sur la face AEHD | Translation le long de l'axe X (fixe) | ||||
Placée sur la face ABFE | Translation le long de l'axe Y (fixe) | ||||
Placée sur la face ABCD | Translation le long de l'axe Z (fixe) | ||||
Placée sur la face BCGF | TransX : 2.5e-5 | ||||
Placée sur la face CDHG | TransY : 2.5e-5 | ||||
Placée sur la face EFGH | TransZ : 2.5e-5 | ||||
Les translations TransX, TransY et TransZ sont appliquées en 12 étapes comme suit (R=TransX=TransY=TransZ). | |||||
Etape | TransX | TransY | TransZ | ||
Etape 1 | R | 0.0 | 0.0 | ||
Etape 2 | 2R | 0.0 | 0.0 | ||
Etape 3 | 2R | R | 0.0 | ||
Etape 4 | 2R | 2R | 0.0 | ||
Etape 5 | 2R | 2R | R | ||
Etape 6 | 2R | 2R | 2R | ||
Etape 7 | R | 2R | 2R | ||
Etape 8 | 0.0 | 2R | 2R | ||
Etape 9 | 0.0 | R | 2R | ||
Etape 10 | 0.0 | 0.0 | 2R | ||
Etape 11 | 0.0 | 0.0 | R | ||
Etape 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Variation de contrainte par pas de charge pour | NAFEMS | Structure |
Plasticité parfaite | ||
Durcissement isotrope |
Variation de déformation plastique effective par pas de charge pour 1. Plasticité parfaite 2. Durcissement isotrope |