Nombre de la opción | Descripción |
Nombre del parámetro de CTI (CTI parameter name) | Nombre del parámetro para los valores de CTI de las piezas o las superficies de las piezas. |
Valor de CTI por defecto (Default CTI value) | Valor de CTI por defecto para piezas no asignadas. |
Tolerancia de infracciones por defecto (Default violation tolerance) | Valor añadido a la distancia de aislamiento y línea de fuga. |
Unidad (Unit) | Unidad que se utilizará para la visualización de la longitud y la distancia. Los valores válidos son mm y pulgada. |
Nº de decimales (Decimal places) | El número de decimales para los valores especificados como los parámetros de distancia. Los valores por defecto son 2 mm y 4 inches. |
Número de núcleos (Number of cores) | Número de núcleos que se utilizan para el cálculo en una máquina. Se recomienda definir el valor en el número máximo de núcleos disponibles. Si desea ejecutar otros programas al realizar el análisis de CCX, se puede reducir el número de núcleos. |
Distancia de aislamiento eléctrico de muestreo (Clearance sampling distance) | Permite definir la distancia entre las pruebas discretas en el campo de distancia alrededor de un nudo de origen. Las opciones Distancia de aislamiento eléctrico de muestreo (Clearance sampling distance) y Distancia de líneas de fuga de muestreo (Creepage sampling distance) son una compensación entre los parámetros de velocidad y precisión. El error máximo de una trayectoria resultante es aproximadamente una décima parte de la distancia de muestreo especificada. El valor por defecto de los conjuntos grandes para ambas medidas es 0.4 mm. Para conjuntos más pequeños, la distancia de muestreo se puede reducir con un impacto pequeño en el tiempo de cálculo. |
Distancia de líneas de fuga de muestreo (Creepage sampling distance) | |
Infracción si ruta <= distancia de infracción | Permite marcar una ruta como infracción importante cuando la distancia de la ruta es inferior o igual que la distancia de infracción. |
Infracción si ruta < distancia de infracción (Violation if Path < Violation Distance) | Permite marcar una ruta como infracción importante cuando la distancia de la ruta es menor que la distancia de infracción. Si la distancia de la ruta es igual a la distancia de infracción, se marca como infracción menor. |