|
• 設計コンテキストは、最新、単位エフェクティビティ、または日付エフェクティビティのコンフィギュレーション仕様を使用してフィルタ処理された、コンフィギュレーションコンテキストからのみ作成できます。
• > > プリファレンスが「はい」に設定されている場合、コンフィギュレーションコンテキストでのそのイメージ関連部品の使用に対応する規則が設計コンテキスト内に作成されます。デフォルト値は「はい」です。
• > > プリファレンスが「いいえ」に設定されている場合、部品に関連付けられていない CAD ドキュメントが設計コンテキストに含まれることがあります。デフォルト値は「はい」です。
|
• 「新規/更新」操作を使用可能にするには、コンフィギュレーションコンテキストをチェックインする必要があります。 • 「新規/更新」操作は「「新規設計コンテキスト」操作を表示」プリファレンスが「はい」に設定されている場合にのみ使用できます。デフォルト値は「いいえ」です。 |
フィールド | 説明 | ||
---|---|---|---|
コンテキスト | 新しい設計コンテキストが作成される製品またはライブラリ。コンテキストをドロップダウンリストで選択するか、「検索」アイコン をクリックしてサーチします。デフォルトの選択肢は、コンフィギュレーションコンテキストが作成されたコンテキストです。 | ||
組織 ID | 新しいコンフィギュレーションコンテキストと関連付けられる、グローバルに一意な組織 ID。サイトの設定に応じて、このフィールドには「CAGE コード」というラベルが付けられるか、表示されない可能性があります。 「組織 ID」の詳細については、オブジェクトの属性を参照してください。 | ||
オーサリングアプリケーション | ドロップダウンリストからオーサリングアプリケーションを選択します。選択されたアプリケーションは、設計コンテキストのデータを修正するために使用されます。
| ||
タイプ | ドロップダウンリストから CAD データのタイプを選択します。 | ||
テンプレート名 | 設計コンテキストの作成に使用するテンプレートの名前を選択します。テンプレートを選択すると、「属性」セクションが表示されます。
| ||
番号 | 設計コンテキストの番号を含みます。この番号は多くの場合システムによって生成され、変更できません。 | ||
名前 | 設計コンテキストの名前を入力します。デフォルト名は、コンフィギュレーションコンテキスト名と同じです。 | ||
ファイル名 | 設計コンテキストメンバーを参照する CAD データファイルの名前。「ファイル名」は、テキスト入力フィールドを使用して入力するか、「番号と同じ」チェックボックスをオンにすることによって「番号」属性の値と同一に設定することができます。デフォルトでは、「番号と同じ」はオンになっています。
| ||
説明 | 新しい設計コンテキストの識別に役立つ説明を入力します。 | ||
場所 | 「自動的にフォルダを選択」または「フォルダを選択」を選択します。「フォルダを選択」のデフォルトは、コンテキストのルートフォルダです。異なるフォルダの場所を選択するには、「フォルダを設定」 アイコンをクリックします。 | ||
ワークスペース | ドロップダウンリストからワークスペースを選択します。
|
ワークスペースのコンテンツには、設計コンテキスト内の CAD モデルと、設計コンテキスト自体の新しい CAD アセンブリモデルが含まれています。 |