Bericht | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Mehrstufige Komponentenliste | Zeigt eine konsolidierte Liste der Komponenten und ihre Mengen innerhalb der gesamten Teilestruktur an. Im Gegensatz zum Bericht Mehrstufige Stückliste sind in diesem Bericht weder die Ebenen der Teile aufgeführt noch die Teile-Komponenten-Beziehungen angegeben. Jede Komponente ist nur einmal mit ihrer jeweiligen Gesamtmenge aufgeführt. | ||
Einstufige zusammengefasste Stückliste | Zeigt alle von einem ausgewählten Baugruppenteil direkt verwendeten Teile und ihre jeweilige Menge an. Eine mehrmals verwendete Komponente ist nur einmal mit ihrer jeweiligen Gesamtmenge aufgeführt. | ||
Einstufige Stückliste | Zeigt die von einem ausgewählten Baugruppenteil direkt verwendeten Teile an. Verwendete Kind-Teile, die mehrfach verwendet werden, werden einzeln angezeigt. Zu jedem Teil werden Informationen und Verwendungsbeziehungen angezeigt. Ein einstufiger Bericht ähnelt der Creo Parametric Strukturstückliste. In Windchill PDMLink besteht jedoch die Möglichkeit, eine Stückliste mit Anmerkungen zu versehen. Dies ist besonders hilfreich beim Ableiten neuer Produktkonfigurationen oder neuer Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter Sammelteile filtern. | ||
Einstufige Stückliste mit Notizen | Zeigt die von einem ausgewählten Baugruppenteil direkt verwendeten Teile an. Zeigt auch die jedem Teil zugeordneten Stücklistennotizen an. Verwendete Kind-Teile, die mehrfach verwendet werden, werden einzeln angezeigt. | ||
Mehrstufige Stückliste | Zeigt eine Stückliste mit Einzug für alle Ebenen eines ausgewählten Baugruppenteils an. Verwendete Kind-Teile, die in einer Baugruppe mehrfach verwendet werden, werden einzeln angezeigt. Zu jedem Teil werden Informationen und Verwendungsbeziehungen angezeigt. | ||
Mehrstufige Stückliste mit Ersatzteilen | Zeigt eine Stückliste mit Einzug für alle Ebenen eines ausgewählten Baugruppenteils an. Die Alternativen und Austauschteile, die als Ersatzteile verwendet werden können, werden unter den einzelnen Teilen angezeigt. | ||
Mehrstufige Stückliste mit AML/AVL | Zeigt eine Stückliste mit Einzug für alle Ebenen einer ausgewählten Baugruppenteilestruktur mit Informationen zu Hersteller und Händler an. | ||
Mehrstufige Stückliste mit AML | Zeigt eine Stückliste mit Einzug für alle Ebenen einer ausgewählten Teilestruktur mit Informationen zum Hersteller an. | ||
OEM-Teile von einzelnem Zulieferer | Zeigt OEM-Teile mit nur einem Hersteller und mit einem Beschaffungsstatus von Genehmigt und/oder Bevorzugt an.
| ||
Eindeutige Herstellerteile | Zeigt eine Liste von Herstellerteilen an, die der aktuellen Teilestruktur zugeordnet sind, und listet sie nur einmal auf, wenn das Teil mehrere Vorkommen hat.
| ||
Änderungs-Baseline | Zeigt die Änderungshistorie und erwartete Änderungen für Teile und zugeordnete Dokumente in einer Teilestruktur an. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungs-Baseline-Berichte erstellen.
| ||
Auswirkungsanalyse-Bericht | Zeigt zugeordnete Dienstobjekte an, auf die sich eine Änderung in einem zugehörigen Teil auswirkt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswirkungsanalyse-Bericht.
|
In die exportierte Datei werden nur die angezeigten Zweige und Attributwerte der Teilestruktur aufgenommen. |
Der Name der exportierten Datei wird vom obersten Teil in der Teilestruktur abgeleitet. |
Das Symbol "Liste in Datei exportieren" ist auch in den Symbolleisten der Registerkarten Verwendungen und Vorkommen auf der Registerkarte Struktur verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeitungsvorgänge auf der Registerkarte "Verwendung" und Bearbeitungsvorgänge auf der Registerkarte "Vorkommen". |