報告 | 描述 | ||
---|---|---|---|
多階層元件清單 | 顯示整合的元件清單,以及它們在整個零件結構內的數量。與「多階層 BOM」報告不同的是,此報告不會列出零件的層級,也不會說明零件與元件間的關係。每個元件只會列出一次,並附帶列出整合的總計數量。 | ||
單階層整合 BOM | 顯示所選組件零件直接使用的所有零件及其數量。多次使用的元件僅會列出一次,並附帶列出整合的總計數量。 | ||
單階層 BOM | 顯示所選組件零件直接使用的零件。多次使用的子零件會單獨顯示出來。與零件相關的資訊和使用關係會顯示出來。 單一層級報告輸出與 Creo Parametric BOM 報告輸出類似。但是,在 Windchill PDMLink 中您可以為 BOM 加註釋,這在衍生新產品組態或新產品本身時很有用。 如需詳細資訊,請參閱篩選收集零件。 | ||
附有註記的單階層 BOM | 顯示所選組件零件直接使用的零件。也會顯示與每個零件相關聯的材料清單註記。多次使用的子零件會單獨顯示出來。 | ||
多階層 BOM | 顯示所選組件零件之所有層級的縮排材料清單。組件中多次使用的子零件會單獨顯示出來。與零件相關的資訊和使用關係會顯示出來。 | ||
附有取代物的多階層 BOM | 顯示所選組件零件所有層級的縮排材料清單,其中包含可作為顯示在每個零件下之取代零件使用的全域替代物與特定替代物。 | ||
附有 AML/AVL 的多階層 BOM | 顯示所選組件零件結構所有層級的縮排材料清單,該結構中包含製造商及廠商的相關資訊。 | ||
附有 AML 的多階層 BOM | 顯示所選組件零件結構所有層級的縮排材料清單,該結構中包含製造商的相關資訊。 | ||
單一來源 OEM 零件 | 顯示只有一家「已核准」與/或「優先採用」sourcing 等級製造商的專業代工廠零件。
| ||
具唯一性的製造商零件 | 顯示和目前零件結構相關聯的製造商零件清單,即使是在零件結構內出現多次的零件,清單中仍只會列出一次。
| ||
「變更基準線」 | 顯示零件結構中零件與相關聯文件的變更記錄與預期變更。如需詳細資訊,請參閱建立變更基準線報告。
| ||
「影響分析報告」 | 顯示受相關零件中的變更影響的關聯服務物件。如需詳細資訊,請參閱關於影響分析報告。
|
匯出的檔案將只包含顯示的零件結構分支與屬性值。 |
匯出檔案的名稱衍生自零件結構中的頂層零件。 |