您也可以從導覽窗格的 > 存取記錄檔報告。 |
條件 | 描述 |
前後關聯 | 您想要檢視的前後關聯,例如產品或物件庫。您可在此欄位中輸入至少三個字元,來顯示可從中選取前後關聯的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「尋找前後關聯」視窗並搜尋前後關聯。 |
變更管理員 I | 變更管理員的名稱。您可在此欄位輸入至少三個字元,來顯示可從中選取變更管理員的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「使用者」視窗並搜尋變更管理員。 |
編號 | 為其產生記錄檔之問題報告的編號。 |
名稱 | 為其產生記錄檔之問題報告的名稱。 |
建立時間 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
上次修改 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
狀態 | 要用來限制記錄檔的生命週期狀態。 |
優先順序 | 要用來限制記錄檔的優先程度。 |
條件 | 描述 |
前後關聯 | 您想要檢視的前後關聯,例如產品或物件庫。您可在此欄位中輸入至少三個字元,來顯示可從中選取前後關聯的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「尋找前後關聯」視窗並搜尋前後關聯。 |
變更管理員 I | 變更管理員的名稱。您可在此欄位輸入至少三個字元,來顯示可從中選取變更管理員的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「使用者」視窗並搜尋變更管理員。 |
編號 | 為其產生記錄檔之變更請求的編號。 |
名稱 | 為其產生記錄檔之變更請求的名稱。 |
建立時間 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
上次修改 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
狀態 | 要用來限制記錄檔的生命週期狀態。 |
複雜度 | 用來限制記錄檔的複雜度 (「快速流程」或「全流程」)。 |
優先順序 | 要用來限制記錄檔的優先程度。 |
條件 | 描述 |
前後關聯 | 您想要檢視的前後關聯,例如產品或物件庫。您可在此欄位中輸入至少三個字元,來顯示可從中選取前後關聯的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「尋找前後關聯」視窗並搜尋前後關聯。 |
變更管理員 II | 變更管理員的名稱。您可在此欄位輸入至少三個字元,來顯示可從中選取變更管理員的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「使用者」視窗並搜尋變更管理員。 |
編號 | 為其產生記錄檔之變更通知的編號。 |
名稱 | 為其產生記錄檔之變更通知的名稱。 |
建立時間 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
上次修改 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
狀態 | 要用來限制記錄檔的生命週期狀態。 |
複雜度 | 用來限制記錄檔的複雜度 (「快速流程」或「全流程」或「基本」)。 |
條件 | 描述 |
前後關聯 | 您想要檢視的前後關聯,例如產品或物件庫。您可在此欄位中輸入至少三個字元,來顯示可從中選取前後關聯的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「尋找前後關聯」視窗並搜尋前後關聯。 |
變更管理員 I | 變更管理員的名稱。您可在此欄位輸入至少三個字元,來顯示可從中選取變更管理員的清單。或者,您可以按一下「尋找」圖示 來開啟「使用者」視窗並搜尋變更管理員。 |
編號 | 為其產生記錄檔之變動的編號。 |
名稱 | 為其產生記錄檔之變動的名稱。 |
建立時間 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
上次修改 | 用來限制記錄檔的開始日期與終止日期。 |
狀態 | 要用來限制記錄檔的生命週期狀態。 |
類別 | 要用來限制記錄檔的類別。 |
問題記錄檔、變更請求記錄檔、變更通知記錄檔與變動記錄檔報告可在 Windchill Business Reporting (WBR) 的 Cognos 中找到。但從 Windchill 12.0 開始,會移除 Cognos 的這些記錄檔報告。如果您從具有 WBR 的 Windchill 11.2.1.0 或之前版本升級為具有 WBR 的 Windchill 12.0 版本,則仍可查看這些記錄檔報告的 Cognos 報告。 欲刪除這些記錄檔報告的 Cognos 報告,請參閱使用載入程式刪除報告。 如果您選擇不刪除這些記錄檔報告的 Cognos 報告,則報告會被視為自訂 Cognos 報告,且不會受到 PTC 的支援。 |