Столбец | Описание |
Наименование лицензии | Наименование приобретенной лицензии |
Компонент лицензии | Уникальное обозначение для каждой покупаемой лицензии |
Группа лицензии | Наименование соответствующей группы лицензии, используемой для предоставления пользователям прав на лицензию. Щелкните наименование группы лицензии, чтобы просмотреть информационную страницу группы лицензии. |
Тип лицензии | Указывает тип лицензии, такой как "Именованный пользователь" или "Активный ежедневно работающий пользователь". |
Общее количество | Общее приобретенное количество. |
Доступное количество | Количество неиспользованных лицензий: |
Именованный пользователь | число неназначенных лицензий пользователя. Например, если из 100 лицензий группе лицензии назначены 80, то число именованных лицензий равно 20. |
Активный ежедневно работающий пользователь | Эквивалентно общему числу неиспользованных лицензий в течение 24 часов. Например, если из 100 лицензий в течение 24 часов использовались 60, то в течение этих 24 часов активными будут 40. |
Принудительно осуществленный | Если для этого параметра задано значение "Да", то принудительно задается членство в группе лицензий для именованного пользователя или активного ежедневного пользователя. |
Последняя дата окончания срока действия | Дата и время окончания срока действия компонента лицензии. Даты отображаются красным, если срок действия какого-либо компонента лицензии истекает в течение 30 дней. |
При превышении числа лицензий число доступных лицензий отображается как отрицательное. |