작업 세트 | 작업 |
편집 | 구성 컨텍스트 부품 구조를 업데이트하여 최근에 포함되거나 제외된 부품을 반영하는 컨텍스트 새로 고치기 작업을 포함합니다. 자세한 내용은 편집 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
체크 인/체크 아웃 | 체크 인, 체크 아웃 및 체크 아웃 명령 취소 작업을 포함합니다. 이 작업을 사용하여 구성 컨텍스트를 수정할 수 있는 권한을 갖거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 체크 인/체크 아웃 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
보기 | 이 작업을 통해 구성 컨텍스트 부품 구조에 표시되는 정보를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 보기 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
새로 만들기 | 새 보기 가능 표현을 작성할 수 있는 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 새로 만들기 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
필터 | 필터 편집 및 현재 필터 작업을 통해 구성 컨텍스트 부품 구조를 표시하는 데 사용되는 필터를 확인하고 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 필터 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
설계 컨텍스트 | CAD 응용 프로그램에서 구성 컨텍스트와 연관된 설계 컨텍스트를 작성하고 업데이트하며 열 수 있는 새로 만들기/업데이트 및 CAD 도구에서 열기 작업을 포함합니다. 자세한 내용은 설계 컨텍스트 작업 세트 - 구성 컨텍스트를 참조하십시오. |
탭 | 설명 | ||
속성 | 포함된 구성 컨텍스트 또는 멤버 부품에 관한 중요 속성 정보를 표시합니다. 다음 속성은 구성 컨텍스트에 고유한 속성입니다. • 컨텍스트 부품은 구성 컨텍스트가 작성되는 최상위 어셈블리입니다. 그 구조는 구성 컨텍스트에서 요구되는 모든 부품을 사용합니다. • 설계 컨텍스트 필드에는 구성 컨텍스트에서 작성된 설계 컨텍스트의 이름, 번호 및 버전이 포함됩니다. | ||
시각화 | CAD 모델에서 생성되어 게시된 형상이 있는 모든 부품의 그래픽 이미지를 표시합니다. 부품 이미지를 선택하면 구성 컨텍스트 구조가 확장되고 부품 구조 창에서 해당 부품이 강조 표시됩니다. 부품 구조 창에서 부품을 선택하면 시각화 탭에서 동일한 부품이 강조 표시됩니다. 탭 작업에 대한 자세한 내용은 시각화 탭 작업을 참조하십시오. | ||
규칙 | 구성 컨텍스트 내에서 부품의 포함과 제외를 관리하는 규칙의 목록이 포함되어 있습니다. 이러한 규칙은 컨텍스트 새로 고치기 작업을 수행할 때마다 실행됩니다. 규칙 탭의 표시 동작에 대한 자세한 내용은 규칙 탭 표시 동작을 참조하십시오. 제외, 포함, 다음만 포함 또는 근사 공간 규칙을 선택하면 부품 구조 창에서 구성 컨텍스트 구조가 확장되고 관련 부품이 강조 표시됩니다. 부품 구조 창과 탭 창 사이의 상호 선택 동작에 대한 자세한 내용은 상호 선택 동작을 참조하십시오. | ||
모듈 | 파생 사양에 의해 정의된 옵션 필터 및 임시 필터의 정의를 표시합니다. 이러한 정의는 관리된 파생 사양에 대한 구성 컨텍스트를 작성할 때 구성 컨텍스트 구조에 대해 참조되고 적용됩니다.
|
작업 | 설명 | ||
전체 확대 | 전체 어셈블리를 확대합니다. | ||
선택 영역 확대 | 선택한 부분을 확대합니다. | ||
회전 중심 설정 | 어셈블리에 회전 중심을 지정할 수 있습니다. | ||
자동 선택 기본 설정 전환 | 자동 선택 기본 설정을 전환하여 다음 작업 중 하나 또는 둘 다를 수행할 수 있습니다. • 구조에서 시각화로 자동 선택 • 시각화에서 구조로 자동 선택 두 옵션이 모두 선택된 경우 구조 멤버를 클릭하면 시각화의 멤버가 강조 표시되고 시각화 창의 멤버를 클릭하면 구조에서 해당 행이 강조 표시됩니다(필요한 경우 구조 확장).
| ||
공간 필터 | 공간 필터의 상자, 구 또는 (컴포넌트를 선택한 경우) 근사 유형을 설정하거나 업데이트하는 메뉴를 엽니다. 자세한 내용은 공간 필터 정보를 참조하십시오.
| ||
공간 규칙 | 상자, 구 또는 (컴포넌트를 선택한 경우) 근사 공간 규칙을 설정하거나 업데이트할 수 있는 메뉴를 엽니다. 공간 규칙 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
|
작업 | 정리 대상... |
새 제외 규칙 정의 | 모든 포함, 다음만 포함 및 제외 규칙 |
새 포함 규칙 정의 | 모든 제외, 다음만 포함 및 포함 규칙 |
새 다음만 포함 규칙 정의 | 모든 포함, 다음만 포함 및 제외 규칙(이 경로에 대한 최신 규칙이 아닌 경우) |
• 선택된 규칙과 관련된 부품이 부품 구조 창에 없는 경우(예: 필터링되었거나, 제외 규칙이 있거나, 트리 구조에서 제거된 경우) 트리가 부품 경로를 따라 최대한 확장되지만 부품이 선택되지는 않습니다. • 다중 바디 구조에서 바디 노드를 선택하면 선택한 바디의 상위 부품이 CAD 또는 부품 구조에서 선택됩니다. |