コラム | 説明 |
ライセンス名 | 購入したライセンスの名前 |
ライセンス機能 | 購入可能な各ライセンスの一意の指定 |
ライセンスグループ | ユーザーにライセンスの利用資格を与えるために使用した対応するライセンスグループの名前。ライセンスグループ名をクリックすると、ライセンスグループの情報ページが表示されます。 |
ライセンスタイプ | 「名前付きユーザー」または「アクティブなデイリーユーザー」などのライセンスのタイプを指定します。 |
合計数 | 購入したライセンス数の合計 |
使用可能な数 | 未消費のライセンス数量: |
名前付きユーザー | 未割当のユーザーライセンスの数。たとえば、100 ライセンスのうち 80 がライセンスグループに付与されている場合、名前付きライセンス数は 20 になります。 |
アクティブなデイリーユーザー | 期間を 24 時間として未消費のライセンスの合計数になります。たとえば、100 ライセンスのうち 60 が 24 時間で消費された場合、アクティブなデイリーユーザー数はその 24 時間について 40 になります。 |
実施 | 値が「はい」に設定されている場合、名前付きユーザーライセンスまたはアクティブなデイリーユーザーのライセンスグループのメンバーシップが実施されます。 |
最新の有効期限 | ライセンス機能の日時が示されます。30 日以内にいずれかのライセンス機能の有効期限が切れる場合、日付が赤色で表示されます。 |
ライセンス数を超えた場合、使用可能なライセンス数が負の値で表示されます。 |