Projektlebenszyklusstatus
|
Plan-, Unterplan- und Aktivitätsstatus
|
Definiert
|
Geplant
|
Wird ausgeführt
|
In Bearbeitung
|
Unterbrochen
|
Unterbrochen
|
Abgebrochen
|
Abgebrochen
|
Abgeschlossen
|
Abgeschlossen
|
|
Um den Status einzelner Aktivitäten anzuzeigen, können Sie eine benutzerdefinierte Ansicht in der Tabelle Terminplan erstellen, um eine Spalte für das Attribut Lebenszyklusstatus hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Tabellenansichten erstellen und bearbeiten.
|
Aktion | Beschreibung | ||||
Ausführung starten | Starten Sie die automatische Ausführung des Plans.
Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie den Plan manuell starten. Wenn der Plan gestartet wurde, wechselt die erste geplante Aktivität von Geplant in In Bearbeitung, und eine Benachrichtigung wird an den Aktivitätsbesitzer gesendet.
| ||||
Starten | Starten Sie eine Aktivität vor ihrem geplanten Startdatum manuell. Das Datum Tatsächlicher Start wird festgelegt, und alle Vorgängerbeziehungen werden entfernt.
| ||||
Unterbrechen | Unterbrechen Sie die Plan- oder Aktivitätsausführung. • Bis die Planungs- oder Ressourcenprobleme gelöst sind, können keine Aktivitäten abgeschlossen und keine nachfolgenden Aufgaben geliefert werden. • Wenn der Plan unterbrochen wird, wechseln aktive Aktivitäten in den Status Unterbrochen. Sie können den Unterplan nicht explizit unterbrechen. • In einem unterbrochenen Plan zur automatischen Ausführung oder in einer unterbrochenen Sammelaufgabe ist das früheste geschätzte Startdatum für die erstellte SFWM-Aktivität in Abhängigkeit von den anderen Planungsbeschränkungen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. • Wenn der Eltern-Plan unterbrochen wird, bleibt der Unterplan, der sich im Status Geplant befindet, geplant, falls der referenzierte Plan oder die referenzierte Aktivität den Status Geplant aufweist. Alle Änderungen an dem referenzierten Plan oder der referenzierten Aktivität werden in den Unterplan übernommen. | ||||
Wiederaufnehmen | Nehmen Sie die Plan- oder Aktivitätsausführung wieder auf, wenn sie unterbrochen wurde. Die Unterpläne, die aus einem referenzierten Plan oder einer referenzierten Aktivität übernommen werden, können nicht ausdrücklich wiederaufgenommen werden. Wenn Sie den Plan oder die Aufgabe fortsetzen, haben alle Aktivitäten, die zu diesem Zeitpunkt starten dürfen, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als Beginn dieser Aktivitäten. | ||||
Plan abschließen | Markieren Sie den Plan oder die Aktivität als "Fertiggestellt". Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald ein Plan oder eine Aktivität abgeschlossen ist, können Sie sie nicht neu starten.
|
Aktion | Planstatus | |||
Geplant | In Bearbeitung | Unterbrochen | Abgeschlossen | |
Ausschneiden | X | X | ||
Einfügen | X | X | ||
Löschen | X | X | ||
X | Begrenzt | X | ||
X | Begrenzt | |||
Einzug verkleinern | X | X | X | |
Einzug vergrößern | X | X | X | |
X | X | X | ||
Neuer Unterplan | X | X | X | |
X | X | X | ||
Erweitern | X | X | X | X |
Reduzieren | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Ausführung starten | X | |||
Plan unterbrechen | X | |||
Plan wieder aufnehmen | X | |||
Plan abschließen | X |
Aktion | Aktivitätsstatus | |||
Geplant | In Bearbeitung | Unterbrochen | Abgeschlossen | |
X | Begrenzt | X | ||
Löschen | X | X | X | |
Ausschneiden | X | X | ||
Kopieren | X | X | X | X |
X | Begrenzt | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | Begrenzt | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Unterplan oben einfügen | X | X | X | X |
Unterplan unten einfügen | X | X | X | X |
Unterplan als Kind einfügen | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
Starten | X | |||
Unterbrechen | X | |||
Wiederaufnehmen | X | |||
Abschließen | X |
• Die Ausführungssteuerelemente für Aktivitäten (Starten, Unterbrechen, Wiederaufnehmen und Abschließen) sind nur verfügbar, wenn sich der Plan im Status In Bearbeitung befindet. • Sie können das Datum Anfang nicht früher als für Aktivitäten im Status Unterbrochen nicht bearbeiten. • Die Aktion Arbeit nachverfolgen ist für Aktivitätsbesitzer nicht verfügbar, wenn eine Aktivität unterbrochen wurde. Zugewiesene Ressourcen können Arbeit weiterhin überwachen, aber nur die Felder Arbeit, Verbleibende Arbeit und Status können bearbeitet werden. |