Ziel | Konfigurationsspezifikations-Filtertyp | Beschreibung | ||
Die neuesten Konstruktionen suchen | Neueste | Erweitern Sie die Struktur mithilfe der zuletzt erstellten Versionen einer ausgewählten Ansicht und des Lebenszyklusstatus. Verfügbar für Teile-, Dokument- und CAD-Dokumentstrukturen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Neueste Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
So zeigen Sie Teile in ihrem reifsten Status (z.B. "freigegeben") ab einem bestimmten Datum an. | Als gereift | Erweitern Sie die Struktur, um Revisionen im reifsten Lebenszyklusstatus ab dem Datum anzuzeigen, das Sie auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie gereift-Konfigurationsspezifikation angeben. | ||
Die Konstruktion von einem bestimmten Zeitpunkt abrufen | Baseline | Erweitern Sie die Struktur anhand von Versionen, die in einer zuvor erstellten Baseline aufgezeichnet wurden. Verfügbar für Teile-, Dokument- und CAD-Dokumentstrukturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Baseline Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
Die Konfiguration eines Produkts auf Grundlage der Änderungsnachrichten anzeigen, die dem Teil zugeordnet sind | Ändern | Die Teilestruktur mithilfe der Versionen der Ergebnisobjekte in der Änderungsnachricht erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungs-Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
Die Konfiguration eines Produkts auf der Grundlage der Seriennummer oder des Los anzeigen | Einheitengültigkeit | Erweitern Sie die Teilestruktur mit Teileversionen, denen eine angegebene Seriennummern-, Losnummern- oder Los/Seriennummern-Gültigkeit zugewiesen ist. Nur verfügbar für Teilestrukturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einheitengültigkeits-Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
Die Konfiguration eines Produkts auf der Grundlage des Datums anzeigen | Datumsgültigkeit | Erweitern Sie die Teilestruktur mithilfe von Teileversionen, denen eine bestimmte Datums- oder eine Datums- und Uhrzeitgültigkeit zugewiesen ist. Verfügbar für Teile- und Dokumentstrukturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Datumsgültigkeits-Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
Die Daten zu einem Erhöhungsantrag abfragen | Erhöhungsantrag | Erweitern Sie die Struktur mit Versionen, die von einem angegebenen Erhöhungsantrag als Referenz verwendet werden. Verfügbar für Teile- und CAD-Dokumentstrukturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erhöhungsantrag-Konfigurationsspezifikationen auswählen. | ||
Die CAD-Daten abrufen, die der Benutzer erfolgreich generiert und eingecheckt hat | Wie gespeichert | Erweitern Sie eine CAD-Dokumentstruktur gemäß einer Basislinie, die beim Speichern des CAD-Modells automatisch erstellt wird. Verfügbar für Dokument- und CAD-Dokumentstrukturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Wie gespeichert-Konfigurationsspezifikationen angeben. |
Die Konfigurationsspezifikationsfilter in der Tabelle Anzuwenden werden in der Reihenfolge vom ersten bis zum letzten Element in der Liste auf die Struktur angewendet. Wenn eine Objektversion gefunden wird, die dem ersten Konfigurationsspezifikationsfilter entspricht, dann wird diese Version ausgewählt, und das System geht zum nächsten Objekt in der Struktur weiter. Wenn keine Objektversion gefunden wird, die dem ersten Konfigurationsspezifikationsfilter entspricht, verwendet das System den zweiten Konfigurationsspezifikationsfilter, usw., bis alle Filter verwendet wurden. Wenn keine Objektversion vorhanden ist, die einen der Konfigurationsspezifikationsfilter erfüllt, wird das Symbol "Objekt-Master" angezeigt, das angibt, dass die Struktur nicht vollständig definiert ist. |
• Wenn Sie das Kontrollkästchen Auf oberstes Objekt anwenden aktivieren, kann der oberste Knoten der Struktur zu einer Version wechseln, die dem Strukturfilter entspricht. Es ist möglicherweise nicht offensichtlich, dass dies eingetreten ist. • Für bestimmte Startpunkte in Windchill muss das Kontrollkästchen Auf oberstes Objekt anwenden aktiviert werden. In diesen Fällen kann das Kontrollkästchen automatisch aktiviert werden, sodass die entsprechende Konfiguration angezeigt wird. Beispielsweise kann eine freigegebene Variantenspezifikation auf einer veralteten Revision der konfigurierbaren Struktur basieren. Beim Anzeigen der freigegebenen Variantenspezifikation wird dieser veraltete Stammknoten nur ordnungsgemäß ausgewählt, wenn das Kontrollkästchen Auf oberstes Objekt anwenden aktiviert ist. • Wenn Sie das Dialogfenster Filter bearbeiten öffnen, ist der Status des Kontrollkästchens Auf oberstes Objekt anwenden vom Wert abhängig, der in der benutzerdefinierten Einstellung Konfigurationsspezifikation auf ursprünglich ausgewähltes Objekt anwenden festgelegt wurde. Wenn der Wert auf Nein festgelegt ist, ist das Kontrollkästchen Auf oberstes Objekt anwenden nicht aktiviert. Wenn der Wert auf Ja festgelegt ist, ist das Kontrollkästchen Auf oberstes Objekt anwenden aktiviert. |
Wenn Sie diese Option auswählen, wird sichergestellt, dass für jeden Knoten in der Teilestruktur eine Teileversion ausgewählt wird. |
• Das Kontrollkästchen Unaufgelöste Abhängigkeiten ausblenden ist nicht mehr verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Neuste Konfigurationsspezifikation auf unaufgelöste Abhängigkeiten anwenden aktivieren. • Unaufgelöste Abhängigkeiten sind Teile, die bei der Verarbeitung der Konfigurationsspezifikation nicht in Versionen aufgelöst und als Teil-Master angezeigt werden. • Sie können einen nicht aufgelösten Teil-Master ausblenden, indem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wenn der Teil-Master nicht aufgelöst wird, da er nicht Teil der Konfiguration sein sollte. |