프로젝트 상태
|
계획, 하위 계획 및 활동 상태
|
정의됨
|
예약됨
|
실행 중
|
처리 중
|
일시 중단됨
|
일시 중단됨
|
취소됨
|
취소됨
|
완료됨
|
완료됨
|
|
작업 | 설명 | ||||
실행 시작 | 계획 자동 실행을 시작합니다.
새 프로젝트를 작성하는 경우 계획을 수동으로 시작해야 합니다. 계획이 시작되면 첫 번째 예약된 활동이 예약됨에서 처리 중으로 변경되고 활동 소유자에게 공지가 전송됩니다.
| ||||
시작 | 예약된 시작 날짜 전에 활동이나 이정표를 수동으로 시작합니다. 실제 시작 날짜가 설정되고 선행자 관계가 모두 제거됩니다.
| ||||
일시 중단 | 계획 또는 활동 실행을 일시 중지합니다. • 활동을 완료하고 후속 임무를 제공하려면 계획 또는 자원 문제를 해결해야 합니다. • 계획을 일시 중단하면 진행 중인 활동이 일시 중단됨 상태로 바뀝니다. 하위 계획을 특정하여 중단할 수 없습니다. • 상위 계획이 일시 중단된 경우, 예약됨 상태인 하위 계획은 참조된 계획 또는 작업이 예약됨 상태인 경우 예약된 상태로 유지됩니다. 참조된 계획이나 활동에 대한 모든 변경 사항은 하위 계획에 롤업되어 표시됩니다. | ||||
다시 시작 | 일시 중단된 경우 계획 또는 활동 실행을 다시 시작합니다. 참조된 계획이나 활동에서 롤업된 하위 계획을 특정하여 다시 시작할 수 없습니다. | ||||
계획 완료 | 계획 또는 활동을 완료됨으로 표시합니다. 이 작업 명령을 취소할 수 없습니다. 계획 또는 활동이 완료된 후에는 다시 시작할 수 없습니다.
|
작업 | 계획 상태 | |||
예약됨 | 진행 중 | 일시 중단됨 | 완료됨 | |
잘라내기 | X | X | ||
붙여넣기 | X | X | ||
삭제 | X | X | ||
X | 제한적 | X | ||
X | 제한적 | |||
내어쓰기 | X | X | X | |
들여쓰기 | X | X | X | |
X | X | X | ||
새 하위 계획 | X | X | X | |
X | X | X | ||
확장 | X | X | X | X |
축소 | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
실행 시작 | X | |||
계획 중단 | X | |||
계획 다시 시작 | X | |||
계획 완료 | X |
작업 | 활동 상태 | |||
예약됨 | 진행 중 | 일시 중단됨 | 완료됨 | |
X | 제한적 | X | ||
삭제 | X | X | X | |
잘라내기 | X | X | ||
복사 | X | X | X | X |
X | 제한적 | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | 제한적 | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
위에 하위 계획 삽입 | X | X | X | X |
아래에 하위 계획 삽입 | X | X | X | X |
하위 계획을 하위로 삽입 | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
시작 | X | |||
일시 중단 | X | |||
다시 시작 | X | |||
완료 | X |
• 활동에 대한 실행 제어(시작, 일시 중단, 다시 시작 및 완료)는 계획이 진행 중 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다. • 일시 중단됨 상태의 활동에 대한 이후에 시작 날짜는 편집할 수 없습니다. • 활동이 일시 중단된 경우에는 활동 소유자가 작업 진행 관리 작업을 사용할 수 없습니다. 배정된 자원은 계속해서 작업 진행을 관리할 수 있지만 작업 시간, 남은 작업 시간 및 상황 필드만 편집할 수 있습니다. |