Estados de proyecto
|
Estados de plan, subplan y actividad
|
Definido
|
Programado
|
En ejecución
|
En proceso
|
Suspendido
|
Suspendido
|
Cancelado
|
Cancelado
|
Completado
|
Completado
|
|
Para ver los estados de actividades individuales, se puede crear una vista personalizada en la tabla Programación y añadir una columna para el atributo Estado. Para obtener más información, consulte Creación y edición de vistas en tabla nuevas.
|
Acción | Descripción | ||||
Iniciar ejecución | Permite iniciar la ejecución automática del plan.
Al crear un nuevo proyecto, el plan debe iniciarse manualmente. Después de iniciar el plan, la primera actividad programada cambia de Programada a En proceso y se envía una notificación al propietario de la actividad.
| ||||
Iniciar | Permite iniciar manualmente una actividad o un hito antes de la fecha de inicio programada. Se define el valor de Inicio real y se quitan todas las relaciones predecesoras.
| ||||
Suspender | Permite poner en pausa la ejecución del plan o la actividad. • No se puede completar ninguna actividad y se impide la entrega de tareas posteriores hasta que se resuelvan los problemas de planificación o de recursos. • Si el plan se suspende, las actividades que están en proceso pasan al estado Suspendido. No se puede suspender el subplan de forma específica. • Cuando se suspende el plan padre, el subplan que se encuentra en el estado Programado permanece programado si el plan o la actividad de referencia se encuentra en el estado Programado. Los cambios en el plan o la actividad de referencia se acumulan en el subplan. | ||||
Reanudar | Permite reanudar la ejecución del plan o la actividad si se ha suspendido. No se pueden reanudar específicamente los subplanes que se hayan acumulado a partir de un plan o una actividad de referencia. | ||||
Completar plan | Permite marcar el plan o la actividad como finalizado. Esta acción no se puede deshacer. Una vez que se completa un plan o una actividad, no puede reiniciarse.
|
Acción | Estado del plan | |||
Programado | En proceso | Suspendido | Completado | |
Cortar | X | X | ||
Pegar | X | X | ||
Borrar | X | X | ||
X | Limitado | X | ||
X | Limitado | |||
Reducir sangría | X | X | X | |
Aumentar sangría | X | X | X | |
X | X | X | ||
Nuevo subplan | X | X | X | |
X | X | X | ||
Expandir | X | X | X | X |
Contraer | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Iniciar ejecución | X | |||
Suspender plan | X | |||
Reanudar plan | X | |||
Completar plan | X |
Acción | Estado de la actividad | |||
Programado | En proceso | Suspendido | Completado | |
X | Limitado | X | ||
Borrar | X | X | X | |
Cortar | X | X | ||
Copiar | X | X | X | X |
X | Limitado | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | Limitado | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Insertar subplan encima | X | X | X | X |
Insertar subplan debajo | X | X | X | X |
Insertar subplan como hijo | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
Iniciar | X | |||
Suspender | X | |||
Reanudar | X | |||
Completar | X |
• Los controles de ejecución de las actividades (Iniciar, Suspender, Reanudar y Completar) solo están disponibles si el plan se encuentra en el estado En proceso. • La fecha de No comenzar antes del de las actividades en el estado Suspendido no se puede editar. • La acción Seguimiento de trabajo no se encuentra disponible para los propietarios de la actividad cuando una actividad está suspendida. Los recursos asignados pueden seguir realizando el seguimiento del trabajo, pero solo se pueden editar los campos Trabajo, Trabajo restante y Estatus. |