
用户界面组件 | 说明 | ||
指示正在“关系查看器”中查看项 | |||
显示“关系查看器”的工具提示。 | |||
![]() | 按关系方向排序 关系树可包含下游或上游关系,或同时包含这两种关系。默认情况下,下游关系优先排序。 | ||
![]() | 展开关系树可显示项的关系。如果在根级别展开,会显示根项的所有关系。 | ||
![]() | 折叠关系树并隐藏项的关系。如果在根级别折叠,会隐藏根项的所有关系。
| ||
![]() | 表示前向或下游关系。 | ||
![]() | 表示后向或上游关系。 | ||
![]() | 表示追溯关系。 | ||
![]() | 表示疑似追溯关系。 | ||
![]() | 表示项包含关系循环。 当一个项与同一关系层次结构中的另一个项之间同时存在前向和后向关系时,会出现关系循环。 | ||
![]() | 打开“列管理器”。有关详细信息,请参阅配置“关系查看器”的列。 | ||
![]() | 打开“重新生成关系视图”窗口。有关详细信息,请参阅重新生成关系视图。 | ||
根据匹配条件筛选行。有关筛选数据的详细信息,请参阅在关系查看器中筛选。 |
配置新列或重新生成关系视图后,关系视图将重新加载。 |