선택 | 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
부품 | 미결 상태의 레드라인이 있는 선택한 부품을 레드라인 부품 워크시트로 내보냅니다. 상위 부품을 선택하더라도 내보내려고 선택하지 않으면 하위 부품을 내보내지 않습니다. | ||||
BOM | 모든 레벨의 하위 부품을 포함하여 미결 상태의 레드라인이 있는 제품 구조를 내보냅니다. 개별 레드라인 구조를 여러 개 내보낼 때 각 레드라인 구조는 동일한 통합 문서의 단일 개별 스프레드시트로 내보냅니다. | ||||
교체 | 동일한 변경 공지에서 선택한 영향 받는 객체의 대용을 레드라인 교체 워크시트로 내보냅니다.
| ||||
부품 BOM | • 부품 - 미결 상태의 레드라인이 있는 선택한 모든 부품과 해당 하위 부품(있는 경우)을 레드라인 부품 워크시트로 내보냅니다. • BOM - 모든 레벨의 하위 부품을 포함하여 미결 상태의 레드라인이 있는 제품 구조를 레드라인 BOM 워크시트로 내보냅니다. | ||||
부품 교체 | • 부품 - 미결 상태의 레드라인이 있는 선택한 부품을 레드라인 부품 워크시트로 내보냅니다. 상위 부품을 선택했더라도 내보낼 대상으로 하위 부품을 선택하지 않으면 하위 부품은 내보내지 않습니다. • 교체 - 동일한 변경 공지에서 선택한 영향 받는 객체의 대용을 레드라인 교체 워크시트로 내보냅니다.
| ||||
BOM 교체 | • BOM - 모든 레벨의 하위 부품을 포함하여 미결 상태의 레드라인이 있는 제품 구조를 레드라인 BOM 워크시트로 내보냅니다. • 교체 - 동일한 변경 공지에서 선택한 영향 받는 객체(상위 부품 및 하위 부품)의 대용을 레드라인 교체 워크시트로 내보냅니다. | ||||
부품 BOM 교체 | • 부품 - 미결 상태의 레드라인이 있는 선택한 모든 부품과 해당 하위 부품(있는 경우)을 레드라인 부품 워크시트로 내보냅니다. 또한 워크시트에는 대용 부품이 나열됩니다. • BOM - 모든 레벨의 하위 부품을 포함하여 미결 상태의 레드라인이 있는 제품 구조를 레드라인 BOM 워크시트로 내보냅니다. • 교체 - 동일한 변경 공지에서 선택한 영향 받는 객체(상위 부품 및 하위 부품)의 대용을 레드라인 교체 워크시트로 내보냅니다. |
• 사용 가능한 파일 유형은 선택한 내보내기 옵션에 따라 변경될 수 있습니다. 내보내기 옵션에서 레드라인 부품, 레드라인 BOM 또는 레드라인 교체 조합 중 어떤 것을 선택하든 파일 형식에 XLSX 형식만 사용할 수 있습니다. • 관리자가 구성할 때 XLSM 형식을 다른 내보내기 옵션 조합에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 가져올 수 있는 스프레드시트 또는 레드라인 가져올 수 있는 스프레드시트 내보내기에 대해 사용자 정의 XLSM 템플릿 활성화를 참조하십시오. |