フィールド | 説明 | ||
---|---|---|---|
番号 | オブジェクトの主識別子。 | ||
バージョン | オブジェクトのリビジョンおよび作業版数。 | ||
名前 | オブジェクト名。 | ||
エフェクティビティのコンテキスト | エフェクティビティの範囲のコンテキスト。 | ||
エフェクティビティタイプ | コンテキストの追跡区分に基づいた、エフェクティビティのタイプ。「シリアル」、「MSN」、「ブロック」、「ロット」、「日付」などがあります。 | ||
エフェクティビティ修飾子 | 使用されるエフェクティビティタイプの修飾子。空白、「完全一致」、「指定日時まで」などがあります。デフォルトは空白です。
| ||
エフェクティビティの範囲 | コンマで区切られた、日付、シリアル番号、またはロット番号の範囲。 | ||
適用 | 予定されたエフェクティビティが適用されるかどうかが表示されます。 このフィールドの表示は、プリファレンスによって制御されます。 |
「エフェクティビティ終了範囲の表示」プリファレンスは、開始範囲と一致する場合のエフェクティビティ終了範囲の表示を制御します。 「はい」に設定されている場合、開始範囲と一致する場合にエフェクティビティ終了範囲が表示されます。「いいえ」 (デフォルト) に設定されている場合、開始範囲と一致する場合にエフェクティビティ終了範囲が空白のままになります。 |