|
CAD ドキュメント機能は、Windchill PDMLink または Windchill ProjectLink でのみ使用できます。
|
アイコン | ワークスペース指定 |
---|---|
プライマリサーバー上のアクティブワークスペース | |
追加サーバー上のアクティブなワークスペース | |
非アクティブワークスペース、またはスタンドアロンブラウザで表示されるワークスペース | |
プライマリサーバー上のロックされたアクティブワークスペース | |
追加サーバー上のロックされたアクティブワークスペース | |
ロックされた非アクティブワークスペース |
イメージ | ステータス | 説明 |
---|---|---|
チェックアウト中 | チェックアウトされたオブジェクトの作業版数があることを示します。つまり、オブジェクトの更新済みの作業版数をチェックインするように、修正を加えていることを意味します。 | |
ほかのユーザーが作業版数をチェックアウト | 別のユーザーが、オブジェクトの作業版数をチェックアウトしていることを示します。 | |
別の作業版数がチェックアウト中 | 別のユーザーが、同じオブジェクトの別の作業版数をチェックアウトしていることを示します。 | |
別の作業版数が現在のユーザーによってチェックアウトされています | 同じオブジェクトの別の作業版数をチェックアウトしていることを示します。 | |
変更予定 | (Windchill PDMLink のみ) オブジェクトのリリース済みバージョンに対してリビジョンが提案されたことを示します。変更予定のインジケータには高度な警告機能があるので、適切な計画を行うことができます。 | |
プロジェクトにチェックアウト済み | (Windchill PDMLink のみ) オブジェクトが PDM からプロジェクトにチェックアウトされており、オブジェクトのプロジェクト固有のバージョンが作成されることを示します。プロジェクトにチェックアウトされたオブジェクトも引き続き PDM で修正できます。 | |
PDM からチェックアウト済み | (Windchill ProjectLink のみ) オブジェクトが「プロジェクトに追加」の操作時などに、PDM からプロジェクトにチェックアウトされていることを示します。PDM からチェックアウト済みのオブジェクトは、元の場所ではロックされ、プロジェクト内にはオブジェクトのプロジェクト固有のバージョンが作成されます。 | |
PDM からの共有 | (Windchill ProjectLink のみ) オブジェクトが PDM から共有されていることを示します。共有オブジェクトはプロジェクト内で読み取ることができ、プロジェクトのメンバーはそのドキュメントを表示できます。 | |
ProjectLink に共有 | (Windchill PDMLink のみ) オブジェクトがプロジェクトと共有されていることを示します。オブジェクトがプロジェクトと共有されている場合でも、そのオブジェクトのオーナーは PDM 内でオブジェクトを修正できます。 |
最新でない作業版数の情報ページでは、「操作」メニューの左側に最新の作業版数の情報ページにアクセスできる「最新へジャンプ」リンクが表示されます。 |
使用できるオプションは、オブジェクトのステータスやアクセス権によって異なります。たとえば、オブジェクトがチェックアウトされると、「チェックアウト」操作は使用できませんが、「チェックイン」と「チェックアウトを解除」は操作リストに表示されます。 |
操作 | 説明 | ||
---|---|---|---|
「<CAD アプリケーション> で開く」 > | オブジェクトをネイティブのオーサリングアプリケーションで開きます。 | ||
で開く > | オブジェクトのデフォルトの表現を示します (オブジェクトにデフォルトの表現がない場合、操作が表示されても無効です)。 | ||
> | 「ワークスペースに追加」ウィンドウが開きます (有効なオブジェクトの場合)。 | ||
> | 「ベースラインに追加」ウィンドウが開きます。 | ||
> | 「管理コレクションに追加」ウィンドウが開きます。 | ||
> | 「パッケージに追加」ウィンドウが開きます。 | ||
> | 「My ノートブックに追加」ウィンドウが開きます。 | ||
関連付けられた部品を構築 | オーナー関連部品の構造と属性、および CAD ドキュメントと同期していない子部品の構築を開始します。 | ||
プロジェクトに追加 | (Windchill ProjectLink と Windchill PDMLink を実行している場合) 「プロジェクトにオブジェクトを追加」ウィンドウが開きます(ダイナミックドキュメントには適用されません)。 | ||
チェックアウト | 「チェックアウトし、ワークスペースに追加」ウィンドウが開きます。 | ||
チェックイン | 「チェックイン」ウィンドウが開きます。 | ||
アップロード | 「アップロード」ウィンドウが開きます。 | ||
チェックアウトを解除 | 「チェックアウトを解除」ウィンドウが開きます。 | ||
属性を編集 | 「属性を編集」ウィンドウが開きます (プロジェクトのコンテキストで表示されるオブジェクトの情報ページからはアクセスできません。ワークスペースバージョンなど、ダイナミックドキュメント作業版数については適用されません)。 | ||
添付資料を編集 | 「添付資料を編集」ウィンドウが開きます。 | ||
改訂 | 「改訂」ウィンドウが開きます。 | ||
複製 | コモンスペースの情報ページから選択した場合は、現在のオブジェクトに基づいて新規オブジェクトを作成するための、コモンスペースバージョンの「複製」ウィンドウが開きます (ダイナミックドキュメントには適用されません)。 ワークスペースの情報ページから選択した場合は、「ワークスペース複製」ウィンドウが開きます。 | ||
アクセス制御を編集 | 「アクセス制御を編集」ウィンドウが開き、アドホックアクセス許可を設定できます。 | ||
セキュリティラベルを編集 | 「セキュリティラベルを編集」ウィンドウが開き、セキュリティラベル値を確認および変更できます。 | ||
ワークスペースからエクスポート | 「ワークスペースからエクスポート」ウィンドウが開きます。 | ||
移動 | 「移動」ウィンドウが開き、オブジェクトの新しい場所を指定できます。 | ||
名前を変更 | 「名前を変更」ウィンドウが開きます。 | ||
削除 | 「削除」ウィンドウが開き、データベースからオブジェクトを削除できます。 | ||
自動関連付け | (Windchill PDMLink または Windchill ProjectLink のみ) 「自動関連付け」ウィンドウが開き、CAD ドキュメントの部品を自動的に検索または作成できます。(ダイナミックドキュメントには適用されません)。 | ||
関連付けを編集 | (Windchill PDMLink または Windchill ProjectLink のみ) 「関連付けを編集」ウィンドウが開き、CAD ドキュメントと部品の関連付けを作成および修正できます。(ダイナミックドキュメントには適用されません)。 | ||
> | 「新規問題レポート」ウィンドウが開き、問題レポートを作成できます。 | ||
> | 「新規変更リクエスト」ウィンドウが開き、変更リクエストを作成できます。 | ||
> | 「新規一時許可」ウィンドウが開き、一時許可を作成できます。 | ||
> | 「新規変更通知」ウィンドウが開き、変更通知を作成できます。 | ||
> | 「新規プロモーションリクエスト」ウィンドウが開き、プロモーションリクエストを作成できます。 | ||
> | 「新しい干渉検知定義」ウィンドウが開き、干渉検知定義を作成できます。 | ||
状態を設定 | 「状態を設定」ウィンドウが開き、ライフサイクル状態を設定できます。 | ||
プロモート | 「新規プロモーションリクエスト」ウィンドウが開きます。 | ||
購読 | 「購読」ウィンドウが開き、オブジェクトに影響するイベント通知を要求できます。 | ||
コピー | オブジェクトをクリップボードにコピーします。 | ||
> | 比較のためにデータベースオブジェクトを検索した後に、「比較オプション」ウィンドウが開き、比較するオブジェクト品質を選択します。その後に「比較レポート」が表示されます。 | ||
> | |||
ライフサイクルを再割当 | 「ライフサイクルを再割当」ウィンドウが開き、ライフサイクルの再割当またはオブジェクトの開始ライフサイクル状態を設定できます。 | ||
配布ターゲットを関連付け | 「配布ターゲットを検索」ウィンドウが開き、オブジェクトを ERP システムにパブリッシュするときに使用する配布ターゲットを検索および選択できます。 | ||
配布ターゲットに送信 | 「配布ターゲットに送信」ウィンドウが開き、オブジェクトを関連付けられた配布ターゲットにパブリッシュできます。
|
管理者によって、表示可能なタブがすでに設定されている可能性があります。 |
タブ | 説明 |
---|---|
詳細 | サムネイルグラフィックやオブジェクトの属性など CAD ドキュメントに関する基本情報の一部が、サイトで指定されたレイアウトに従って表示されます。 |
構造 | アセンブリ CAD ドキュメントの情報ページの「構造」タブには、アセンブリを構成する CAD 構造のビューと、その構造を調査および編集するための操作が表示されます。詳細については、構造情報の表示を参照してください。 |
コンテンツ | プライマリコンテンツ、添付資料 (セカンダリコンテンツ)、および CAD ドキュメントの製品表現またはアノテーションをリストしたテーブルが表示されます。 |
関連オブジェクト | 現在の CAD ドキュメントが関連付けられているその他のオブジェクトをリストしたテーブルが表示されます。詳細については、関連オブジェクトの情報テーブルを参照してください。デフォルトでは、以下のテーブルを表示できます。 • 「関連部品」 - CAD ドキュメントに関連付けられた部品オブジェクトが表示され、関連付けタイプが示されます。 • 「参照」 - CAD ドキュメントが参照するその他の CAD ドキュメントまたはダイナミックドキュメントがリストされます。 • 「親参照」 - CAD ドキュメントを参照するその他の CAD ドキュメントまたはダイナミックドキュメントがリストされます。 • 「ソースとイメージ」 - 異種設計の使用によって CAD ドキュメントに関連付けられているソースファイルとイメージファイル (TIM (変換イメージモデル) など) がリストされます。詳細については、ソースとイメージの CAD ドキュメントまたはダイナミックドキュメントを参照してください。 • 「配布ターゲット」 - CAD ドキュメントをパブリッシュできる配布ターゲットがリストされます。 |
変更 | (変更管理が有効になっている場合に、変更対象オブジェクトで使用可能)。CAD ドキュメントが関与する変更プロセスに関する情報を提供する「関連変更」テーブルが表示されます。 |
トレーサビリティ | 次の場合に使用できます。 • Windchill Requirements Management がインストールされている • 「「トレーサビリティ」タブを表示」プリファレンスが「はい」に設定されている。デフォルトの「いいえ」に設定すると、このタブは非表示になります。デフォルトでは、「トレーサビリティ」タブには以下のテーブルが表示されます。 ◦ 上流トレーサビリティ ◦ 下流トレーサビリティ |
履歴 | コモンスペースの情報ページでのみ使用可能です。「バージョン履歴」テーブルおよび「タイムライン」が表示されます。 |
属性 | 説明 |
---|---|
番号 | CAD ドキュメントの番号。 |
名前 | CAD ドキュメント名。 |
ファイル名 | CAD ドキュメントのプライマリコンテンツである CAD ファイル名。 |
バージョン | CAD ドキュメントのリビジョンおよび作業版数。 |
状態 | CAD ドキュメントのライフサイクル状態。 |
最終修正日 | CAD ドキュメントマスターを最後に修正した日付と時刻。 |
修正者 | CAD ドキュメントマスターを最後に修正したユーザーの名前。 |
説明 | CAD ドキュメント作業版数に関する説明。 |
タイプ | CAD ドキュメントがサブタイプの場合、そのサブタイプの「表示名」が表示されます。 |
ドキュメントカテゴリ | CAD ドキュメントのプライマリコンテンツのカテゴリおよびサブカテゴリ。 |
場所 | CAD ドキュメントの現在のデータベース保存先 (コンテキストとフォルダ)。 |
作成日 | CAD ドキュメントマスターを作成した日付と時刻。 |
作成者 | CAD ドキュメントマスターを作成したユーザーの名前。 |
オーサリングアプリケーション | CAD ファイルの作成に使用した CAD ツール。 |
依存関係のないオブジェクト | CAD ドキュメントの依存がすべてチェックインされているかどうかを示します(値は True または False)。 |
ジェネリック | オブジェクトがファミリーテーブルのジェネリックである場合は true になります。 |
インスタンス | オブジェクトがファミリーテーブルのインスタンスである場合は true になります。 |
不完全オブジェクト | オブジェクトが「ゴースト」オブジェクトである場合 (つまり、不完全な依存を持つ場合) は true になります。 |
ドキュメントサブカテゴリ | CAD ドキュメントのサブカテゴリを示します。 |
チェックインコメント | 作業版数のチェックインコメントが表示されます。 |
コンテキスト | オブジェクトが存在するコンテキストを示します。 |
ライフサイクルテンプレート | CAD ドキュメントに使用されるライフサイクルテンプレートを示します。 |
製品表現が使用できない場合、パブリッシングジョブが作成され、チェックアウト済みモデルと新規モデルの製品表現が生成されます。 |
共有オブジェクトには、以下のような追加のプライマリ属性があります。 • 「PDM チェックアウト済み」ステータス - オブジェクトが PDM からチェックアウトされているかどうか。 • 「チェックアウトした PDM バージョン」 - PDM からチェックアウトされたオブジェクトのバージョン。 • 「結果の PDM バージョン」 - プロジェクトから PDM に送信されたときのオブジェクトのバージョン。 |