Campo | Descripción | ||
---|---|---|---|
Número | Identificador principal del objeto. | ||
Versión | Revisión e iteración del objeto. | ||
Nombre | Nombre del objeto. | ||
Contexto de efectividad | Contexto del rango de efectividad. | ||
Tipo de efectividad | Tipo de efectividad, basado en el código de trazabilidad del contexto, que incluye el Nº serie, Nº de secuencia de fabricación (MSN), Bloque, Lote y Fecha. | ||
Calificador de efectividad | Calificador del tipo de efectividad que se utiliza, que puede ser en blanco, Exacto y Antes del. El valor por defecto es en blanco.
| ||
Rango de efectividad | Rango de fechas, números de serie y números de lote separados por comas. | ||
Propagación | Se muestra si la efectividad planificada se debe propagar. La visualización de este campo se controla mediante una preferencia. |
La preferencia Visualización del rango final de efectividad permite controlar la visualización del rango final de efectividad cuando coincide con el rango inicial. Si se define en Sí, se muestra el rango final de efectividad cuando coincide con el rango inicial. Si se define en No (valor por defecto), el rango de fin de efectividad se mantiene en blanco cuando coincide con el rango inicial. |