欄 | 標準檢視 | ||||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 項目 | 摘要 | 使用關係 | 工作 | |
「成本」 根據與資源相關聯的活動計算的資源成本。金額以資源的標準工資率與每次使用成本為基礎。 | X | X | |||
「每次使用成本」 任何應在指派給資源之整體活動成本中計算的每單位時間額外成本。 每次使用成本會根據資源使用時間的百分比調整。例如,如果您的資源是一個設備,在其時薪以外可能還會有 $60 的費用。如果您將該電腦指派為資源,且將其 50% 的使用率分配給該活動,則會將 $30 新增至活動成本。 | X | ||||
標準工資率 指定一段特定時間之內的資源成本。接受的比率值包括: • 每分鐘 • 每小時 • 每日 • 每週 • 每月 | X | X | |||
最大單位 資源可用於計劃工時之每天可用時間的最大百分比。如果資源是人員,這會指定人員專屬於計劃的工時百分比。 | X | X | |||
「類型」 指定資源是「Windchill 使用者」、「Windchill 群組」、「Windchill 小組角色」還是「其他」(例如材料、設備、工具或組織外部的人員)。 | X | ||||
工時 已指派給資源的工時數。 | X | X | X |
如果您已建立計劃基準線,請使用「變動報告」檢視來檢視與衍生自使用中基準線的資訊相比較的目前資訊。如需詳細資訊,請參閱計劃基準線。 |
動作 | 描述 |
---|---|
建立新資源或新增現有 Windchill 使用者作為可用資源。 | |
編輯資源的成本、工資率、名稱與可用性。 | |
「刪除」 | 刪除資源。 如果資源是 Windchill 使用者,則不會從小組中移除使用者,或從系統中刪除使用者。只會刪除資源物件。 |
將屬於資源的所有資源工作分派任務重新指派給不同的資源。 | |
「同步處理資源」 | 如果已對小組或群組進行變更,請使用此動作來更新資源資訊。 |