欄 | 描述 |
---|---|
授權名稱 | 已購買授權的名稱 |
授權功能 | 每個可購買授權的具唯一性指定 |
授權群組 | 用來授與使用者授權權限之對應授權群組的名稱。按一下授權群組名稱可檢視授權群組資訊頁。 |
授權類型 | 指定授權類型,例如「具名使用者」或「使用中每日使用者」。 |
總數量 | 總購買數量。 |
可用數量 | 未耗用的授權數量: |
具名使用者 | 未指派使用者授權的數目。例如,如果在 100 個授權中,已將 80 個授權授與了授權群組,則具名授權計數為 20。 |
使用中日常使用者 | 相當於 24 小時期間內未耗用授權的總數。例如,如果在 24 小時內耗用了 100 個授權中的 60 個,則對於這 24 小時而言,使用中每日計數為 40 |
已強制執行 | 若將值設定為「是」,會強制執行具名使用者授權或使用中每日的授權群組成員資格。 |
最新有效期限 | 以日期和時間表示的授權功能日期。如果任何授權功能會在 30 天後到期,則日期會以紅色顯示。 |
如果超過授權計數,可用授權計數會顯示為負數。 |