|
• 設計前後關聯只能從使用「最新」、「單位生失效」或「日期生失效」組態規格篩選的組態前後關聯中建立。
• 如果偏好設定 > > 設為「是」,系統將相應於其圖像關聯零件在組態前後關聯內的使用情況,在設計前後關聯內建立規則。預設值為「是」。
• 如果偏好設定 > > 設為「否」,系統可以包括與零件無關的設計前後關聯 CAD 文件。預設值為「是」。
|
• 您必須入庫組態前後關聯,才能使用「新建/更新」動作。 • 只有在將「顯示新設計前後關聯動作」偏好設定設為「是」時,「新建/更新」動作才可用。預設值為「否」。 |
欄位 | 描述 | ||
---|---|---|---|
前後關聯 | 會在其中建立新設計前後關聯的產品或物件庫。從下拉清單中選擇前後關聯,或按一下「尋找」 圖示來搜尋。預設選項為已在其中建立組態前後關聯的前後關聯。 | ||
「組織 ID」 | 要與新組態前後關聯相關聯之全域唯一的組織識別元。根據您網站的設定,此欄位可能會標示「CAGE 代碼」的標籤,或不顯示。 如需有關「組織 ID」的詳細資訊,請參閱物件屬性。 | ||
編寫應用程式 | 從下拉清單中選取編寫應用程式。所選應用程式可用於修改設計前後關聯中的資料。
| ||
類型 | 從下拉清單中選取 CAD 資料類型。 | ||
「範本名稱」 | 選取要在建立設計前後關聯中使用的範本名稱。選擇範本之後,「屬性」部份會顯示出來。
| ||
「編號」 | 包含設計前後關聯編號。此編號最常由系統產生,且無法變更。 | ||
名稱 | 輸入設計前後關聯的名稱。預設名稱與組態前後關聯名稱相同。 | ||
檔案名稱 | 參考設計前後關聯成員的 CAD 資料檔案的名稱。可以使用文字輸入欄位來輸入「檔案名稱」,或者選取「同編號」核取方塊來將之設定為與「編號」屬性的值相同。依預設,會核取「同編號」。
| ||
描述 | 輸入描述以協助識別新設計前後關聯。 | ||
位置 | 選擇「自動選取資料夾」或「選取資料夾」。「選取資料夾」選項的預設值為前後關聯中的根資料夾。按一下「設定資料夾」 圖示可選取其他資料夾位置。 | ||
工作區 | 從下拉清單中選取工作區。
|
工作區內容包括設計前後關聯中的 CAD 模型,以及設計前後關聯本身的新 CAD 組件模型。 |