Цель | Тип фильтра спецификации конфигурации | Описание | ||
---|---|---|---|---|
Поиск последних конструкций | Последние | Развертывание структуры с использованием последних созданных версий с выбранными параметрами Представление и Состояние жизненного цикла. Доступно для деталей, документов и структур CAD-документов.
Дополнительные сведения см. в разделе Выбор последней спецификации конфигурации. | ||
Просмотр деталей, находящихся в состоянии наибольшей готовности (например, "Выпущено") на определенную дату. | При готовности | Разверните структуру, чтобы просмотреть ревизии в состоянии жизненного цикла с наибольшей готовностью на выбранную дату. Дополнительные сведения см. в разделе Определение спецификации конфигурации "При готовности". | ||
Получение конструкции из конкретного события во времени | Опорная структура | Развертывание структуры с использованием версий, взятых из ранее созданной опорной структуры. Доступно для деталей, документов и структур CAD-документов. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор конфигурации на базе опорной структуры. | ||
Просмотр конфигурации изделия на основе извещений об изменениях, связанных с деталью. | Изменить | Разверните структуру детали, используя версии результирующих объектов в уведомлении об изменении. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор изменения спецификации конфигурации. | ||
Просмотр конфигурации изделия на основании серийного номера или номера партии | Ограничение применимости по ед. измерения | Развертывает структуру детали, используя версии детали, которым назначен определенный серийный номер, номер партии или ограничение применимости номера партии и серийного номера. Доступно только для структур деталей. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор спецификации конфигурации по ограничению применимости по единицам продукции. | ||
Просмотр конфигурации изделия на основании даты | Ограничение по дате | Развертывает структуру детали, используя версии детали, которым назначено ограничение по дате или по дате и времени. Доступно для структур деталей и документов. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор спецификации конфигурации по ограничению применимости по дате. | ||
Получение данных, связанных с запросом на продвижение | Запрос на продвижение | Развертывание структуры с использованием версий, на которые ссылается указанный запрос на продвижение. Доступно для деталей и структур CAD-документов. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор спецификации конфигурации запроса на продвижение. | ||
Возврат CAD-данных, успешно регенерированных и сданных на хранение пользователем | Как сохранено | Развертывание структуры CAD-документа в соответствии с опорной структурой, автоматически созданной при сохранении модели CAD. Доступно для структур документов и CAD-документов. Дополнительные сведения см. в разделе Определение спецификации конфигурации "Как сохранено". |
Фильтры спецификации конфигурации в таблице К применению применяются к структуре в том порядке, в котором они содержатся в списке. При обнаружении версии объекта, удовлетворяющей первому фильтру спецификации конфигурации, будет выбрана эта версия, и система перейдет к следующему объекту в структуре. Если версия объекта, удовлетворяющая первому фильтру спецификации конфигурации, не будет обнаружена, система использует второй фильтр спецификации конфигурации, и так далее, пока не будут использованы все фильтры. Если не будет обнаружено ни одной версии объекта, удовлетворяющей хотя бы одному из фильтров спецификации конфигурации, будет показан значок мастера объекта , означающий, что структура не определена полностью. |
• Установка флажка Применить к объекту верхнего уровня может привести к изменению узла верхнего уровня в структуре на версию, соответствующую фильтру структуры. Такое изменение может не быть очевидным. • Для некоторых точек запуска в Windchill флажок Применить к объекту верхнего уровня должен быть установлен. В таких случаях этот флажок может устанавливаться автоматически, так что будет отображаться соответствующая конфигурация. Например, выпущенная спецификация исполнения может быть создана на основе непоследней ревизии конфигурируемой структуры. При отображении выпущенной спецификации исполнения этот корневой узел непоследней версии будет правильно выбран, только если будет установлен флажок Применить к объекту верхнего уровня. • При открытии диалогового окна Править фильтр статус флажка Применить к объекту верхнего уровня зависит от значения, заданного в настройке на уровне пользователя Применять выбранную спецификацию конфигурации к первоначально выбранному объекту. Если для этого параметра задано значение Нет, то флажок Применить к объекту верхнего уровня снят. Если задано значение Да, флажок Применить к объекту верхнего уровня установлен. |
Выбор этого параметра гарантирует, что версия детали будет выбираться для каждого узла в структуре детали. |
• Флажок Скрыть неразрешенные зависимые объекты становится недоступным, если установлен флажок Применить последнее для неразрешенных зависимых объектов. • Неразрешенные зависимые объекты - это такие детали, которые не были разрешены для версий в процессе обработки спецификации конфигурации и отображаются как главные детали. • Можно скрыть неразрешенную главную деталь, выбрав этот флажок, если главная деталь не разрешена, поскольку она не должна быть деталью конфигурации. |