보고서 | 설명 | ||
---|---|---|---|
다중 레벨 컴포넌트 목록 | 전체 부품 구조에 있는 컴포넌트 및 해당 수량의 통합 목록을 표시합니다. 다중 레벨 BOM 보고서와 달리 이 보고서에서는 부품 레벨을 나열하지 않으며 부품-컴포넌트 관계를 나타내지 않습니다. 각 컴포넌트는 통합된 총 수량과 함께 한 번씩만 나열됩니다. | ||
단일 레벨 통합 BOM | 선택한 어셈블리 부품에서 직접 사용되는 모든 부품 및 해당 수량을 표시합니다. 여러 번 사용된 컴포넌트는 통합된 총 수량과 함께 한 번만 나열됩니다. | ||
단일 레벨 BOM | 선택한 어셈블리 부품에서 직접 사용되는 부품을 표시합니다. 여러 번 사용된 하위 부품은 개별적으로 표시됩니다. 부품에 대한 정보 및 사용 관계가 표시됩니다. 단일 레벨 보고서 출력은 Creo Parametric BOM 보고서 출력과 비슷합니다. 하지만 Windchill PDMLink에서는 BOM에 주석을 달 수 있습니다. 그러면 제품 구성 또는 새 제품을 파생할 때 유용합니다. 자세한 내용은 수집 부품 필터링을 참조하십시오. | ||
단일 레벨 BOM(메모 포함) | 선택한 어셈블리 부품에서 직접 사용되는 부품을 표시합니다. 또한 각 부품과 연관된 BOM 메모를 표시합니다. 여러 번 사용된 하위 부품은 개별적으로 표시됩니다. | ||
다중 레벨 BOM | 선택한 어셈블리 부품의 모든 레벨에 대한 들어간 BOM을 표시합니다. 어셈블리에서 여러 번 사용된 하위 부품은 개별적으로 표시됩니다. 부품에 대한 정보 및 사용 관계가 표시됩니다. | ||
다중 레벨 BOM(교체 포함) | 교체 부품으로 사용할 수 있는 대안 및 대용 부품이 각 부품 아래에 표시된 선택한 어셈블리 부품 구조의 모든 레벨에 대한 들어간 BOM을 표시합니다. | ||
다중 레벨 BOM(AML/AVL 포함) | 제조업체 및 공급업체에 대한 정보와 함께 선택한 어셈블리 구조의 모든 레벨에 대한 BOM을 표시합니다. | ||
다중 레벨 BOM(AML 포함) | 제조업체에 대한 정보와 함께 선택한 부품 구조의 모든 레벨에 대한 BOM을 표시합니다. | ||
단일 소스 OEM 부품 | 승인됨 및/또는 선호됨 소싱 상태의 제조업체 하나만 있는 OEM 부품을 표시합니다.
| ||
고유 제조업체 부품 | 현재 부품 구조와 연관된 제조업체 부품 목록을 표시하고, 부품에 여러 발생이 있는 경우에도 한 번만 나열합니다.
| ||
변경 베이스라인 | 부품 구조의 부품 및 연관 문서에 대한 변경 기록 및 예상 변경을 표시합니다. 자세한 내용은 변경 베이스라인 보고서 작성을 참조하십시오.
| ||
영향 분석 보고서 | 관련 부품의 변경에 영향을 받는 연관된 서비스 객체를 표시합니다. 자세한 내용은 영향 분석 보고서 정보를 참조하십시오.
|
내보낸 파일에는 표시된 부품 구조 분기와 속성 값만 포함됩니다. |
내보낸 파일의 이름은 부품 구조의 최상위 부품에서 파생됩니다. |