組織管理者を兼任していない共有チーム作成者グループのメンバーは、 > ページは表示できますが、その他のページは表示できません。 |
ページ | 説明 | ||
|---|---|---|---|
名前、オーナー、作成日、修正日など、現在の組織の固有情報を表示します。 | |||
組織コンテキスト内に保存されているオブジェクト (フォルダ、ドキュメント、およびリンク) が表示され、そのオブジェクトにアクセスできます。 | |||
組織内でプロジェクト、プログラム、製品、ライブラリ、および共有チームを作成できるユーザーのリストを表示します。ビジネス管理者が使用できます。 | |||
組織コンテキストの全管理者を表示します。ビジネス管理者が使用できます。 | |||
組織コンテキストで作成されたグループを表示します。ビジネス管理者が使用できます。 | |||
組織内のすべての共有チームを表示します。共有チームは、複数のアプリケーションコンテキストでの類似のチームの使用を合理化するために有用な管理ツールです。ビジネス管理者が使用できます。 | |||
組織コンテキストのすべての役割を表示します。ビジネス管理者が使用できます。 | |||
(Arbortext Content Manager、Windchill PDMLink、または Windchill ProjectLink のみ) 組織コンテキストのすべてのプロフィールを表示します。 | |||
組織レベルで使用できるすべてのレポートを表示します。 | |||
ドキュメントテンプレート、ライフサイクルテンプレート、ワークフローテンプレートなど、組織コンテキストで使用できるテンプレートを表示します。テンプレートを新規作成したり、既存のテンプレートを修正するためにアクセスすることもあります。 | |||
現在の組織コンテキストでの特定の要素を管理するために組織の管理者が使用できる、管理クライアントへのアクセスを提供します。 | |||
ビジネス管理者は現在の組織コンテキストの特定の側面を管理できます。
|