Состояния проекта
|
Состояния плана, подплана и задачи
|
Определено
|
Запланировано
|
Выполняется
|
В процессе
|
Приостановлено
|
Приостановлено
|
Отменено
|
Отменено
|
Завершено
|
Завершено
|
|
Для просмотра состояний отдельных задач можно создать пользовательское представление в таблице Расписание, чтобы добавить столбец для атрибута Состояние. Для получения дополнительной информации см. Создание и редактирование новых табличных представлений.
|
Действие | Описание | ||||
Запустить выполнение | Запуск автоматического выполнения плана.
При создании нового проекта необходимо вручную запустить план. После запуска плана состояние первой запланированной задачи изменяется с Запланировано на В процессе и владельцу задачи отправляется уведомление.
| ||||
Запустить | Запуск задачи или вехи вручную до запланированной даты начала. Задается дата Фактическое начало, а все предшествующие взаимосвязи удаляются.
| ||||
Приостановить | Приостановка выполнения плана или задачи. • Завершение текущих задач и доставка последующих заданий невозможны, пока не будут решены проблемы, связанные с планированием и ресурсами. • При приостановке плана выполняемые задачи переходят в состояние Приостановлено. Невозможно специально приостановить подплан. • В приостановленном плане автоматического выполнения или приостановленной суммарной задаче самая ранняя расчетная дата начала для созданной срочно выполняемой задачи задается текущей датой и временем в зависимости от других ограничений планирования. • Если родительский план приостановлен, подплан, который находится в состоянии Запланировано, останется запланированным, если ссылочный план или задача находятся в состоянии Запланировано. Любые изменения ссылочного плана или задачи будут сведены в подплан. | ||||
Возобновить | Возобновление выполнения плана или задачи, которое было приостановлено. Нельзя специально восстановить подпланы, которые сведены из ссылочного плана или задачи. При возобновлении работы все задачи, которые подходят для запуска в этот момент времени, будут иметь текущую дату и время в качестве начала этих задач. | ||||
Завершить выполнение плана | Отметка о завершении плана или задачи. Это действие необратимо. После завершения план или задачу нельзя перезапустить.
|
Действие | Состояние плана | |||
Запланировано | В процессе | "Приостановлено" | "Завершено" | |
Вырезать | X | X | ||
Вставить | X | X | ||
Удалить | X | X | ||
X | Ограниченно | X | ||
X | Ограниченно | |||
Уменьшить отступ | X | X | X | |
Увеличить отступ | X | X | X | |
X | X | X | ||
Новый подплан | X | X | X | |
X | X | X | ||
Развернуть | X | X | X | X |
Свернуть | X | X | X | X |
X | ||||
X | ||||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Запустить выполнение | X | |||
Приостановить выполнение плана | X | |||
Возобновить выполнение плана | X | |||
Завершить выполнение плана | X |
Действие | Состояние задачи | |||
Запланировано | В процессе | "Приостановлено" | "Завершено" | |
X | Ограниченно | X | ||
Удалить | X | X | X | |
Вырезать | X | X | ||
Копировать | X | X | X | X |
X | Ограниченно | |||
X | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | X | ||
X | Ограниченно | X | ||
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
X | X | X | X | |
Вставить подплан выше | X | X | X | X |
Вставить подплан ниже | X | X | X | X |
Вставить подплан как потомок | X | X | X | |
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
Запустить | X | |||
Приостановить | X | |||
Возобновить | X | |||
Завершить | X |
• Управление выполнением для задач (Запустить, Приостановить, Возобновить и Завершить) доступно только в том случае, если план находится в состоянии В процессе. • Нельзя изменить дату Начало не ранее для задач в состоянии Приостановлено. • Если задача приостановлена, действие Отслеживать трудозатраты для владельцев задачи недоступно. Назначенные ресурсы могут продолжать отслеживать трудозатраты, но изменить можно будет только поля Трудозатраты, Оставшиеся трудозатраты и Статус. |