, чтобы открыть страницу "Просмотреть активы для развертывания". На этой странице представлена информация о развертываемом пакете и опциях, выбранных при создании развертывания. Для фильтрации развертывания по целевым активам можно использовать следующие доступные фильтры.Поле | Развертывание | ||
|---|---|---|---|
Наименование актива | Указывает наименование цели доставки (актива). | ||
Статус | Указывает состояние целей доставки. Состояния целей доставки различаются для пакетов на основе файлов и пакетов на основе инструкций. Дополнительные сведения см. в разделе Состояния целей доставки во время развертывания. | ||
Дата загрузки | Указывает дату успешной загрузки пакета в актив.
| ||
Дата установки | Указывает дату успешной установки пакета в активе. | ||
Попытки автоповторов | Отображает число автоматических повторных попыток развертывания Если для развертывания задано конечное число повторов, будет отображаться число предпринятых повторных попыток или максимальное число повторных попыток.
| ||
Максимальное число автоматических повторов | Отображает максимальное число повторов, настроенное для развертывания. | ||
Сообщение | Отображает сообщение о статусе данной цели доставки.
|
Отменить выбранное развертывание. Дополнительные сведения см. в разделе Отмена развертывания пакета.Если цель доставки уже активна, но приоритет был изменен, он учитывается, только если развертывание возвращается в состояние "Повтор". |
Дополнительные сведения о состояниях целей доставки см. в разделе Состояния целей доставки во время развертывания. |