|
동적 패널은 플랫폼에서 표준 위젯으로, SDK에서 가져올 수 있는 웹 구성 요소로 사용할 수 있습니다.
|
동적 패널의 본문 섹션에 포함된 매쉬업을 표시하려면 SectionBodyMinHeight 속성에 값을 지정해야 합니다. |
속성 이름 | 설명 | 기본 유형 | 기본값 | 바인딩 가능 여부 (Y/N) | 로컬리제이션 가능 여부 (Y/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TabSequence | TAB을 누를 때 위젯이 강조 표시되는 시퀀스를 설정합니다. | NUMBER | 해당 없음 | N | N | ||
SectionBodyMaxHeight | 섹션 머리글의 높이를 설정합니다. | NUMBER | 자동 크기 조정 | N | N | ||
SectionBodyMinHeight | 섹션 머리글의 최소 높이를 설정합니다. | NUMBER | 자동 크기 조정 | N | N | ||
SectionHeaderHeight | 섹션 머리글의 높이를 설정합니다. | NUMBER | 자동 크기 조정 | N | N | ||
HideTriggerButton | 트리거 버튼을 숨깁니다. | BOOLEAN | False | N | N | ||
HideDragHandle | 끌기 핸들을 숨깁니다. | BOOLEAN | False | N | N | ||
Disabled | 매쉬업에서 위젯을 비활성화합니다. 위젯이 나타나지만 사용할 수는 없습니다. | BOOLEAN | False | Y | N | ||
DynamicPanelType | 동적 패널 유형을 제어합니다. 조정 가능한 패널 또는 축소 가능한 섹션을 표시할 수 있습니다. | STRING | 조정 가능한 패널 | N | N | ||
CustomClass | 위젯의 최상위 div에 대한 CSS를 정의합니다. 여러 클래스를 입력할 때는 각 클래스를 공백으로 구분합니다. | STRING | 해당 없음 | Y | N | ||
PanelSize | 패널 크기를 설정합니다. | STRING | 220 | Y | N | ||
ClickOutsideToClose | 패널 외부를 클릭하면 패널이 닫힙니다. | BOOLEAN | False | Y | N | ||
Behavior | 패널을 콘텐츠 푸시 또는 날아오기 효과로 설정합니다. | STRING | 콘텐츠 푸시 | Y | N | ||
AnimationSpeed | 확장되고 축소되는 패널 애니메이션의 속도를 빠름, 중간 또는 느림으로 설정합니다. | STRING | 중간 | Y | N | ||
MinSizeWhenExpanded | 가로 축을 따라 확장할 때 패널의 최소 너비를 설정합니다. 최소값은 34픽셀입니다. 패널이 맨 위에 있는 경우 이 속성은 세로 축을 따라 높이를 정의합니다. | STRING | 50 | Y | N | ||
MaxSizeWhenExpanded | 가로 축을 따라 확장할 때 패널의 최대 너비를 설정합니다. 패널이 맨 위에 있는 경우 이 속성은 세로 축을 따라 높이를 정의합니다. | STRING | 100% | Y | N | ||
SizeWhenCollapsed | 가로 축을 따라 축소할 때 패널의 너비를 설정합니다. 패널이 맨 위에 있는 경우 이 속성은 세로 축을 따라 높이를 정의합니다. | STRING | 해당 없음 | Y | N | ||
AnchorLocation | 패널에서 앵커의 위치를 왼쪽, 맨 위, 오른쪽 또는 맨 아래로 설정합니다. | STRING | 왼쪽 | Y | N | ||
Collapsed
| 런타임에 동적 패널의 축소된 상태를 설정하고 검색합니다. | BOOLEAN | False | Y | N | ||
TriggerButtonLocation | 트리거 버튼의 위치를 맨 위, 가운데, 맨 아래, 패널 또는 없음으로 설정합니다. | STRING | 맨 위 | Y | N | ||
TriggerButtonType | 트리거 버튼의 유형을 이중 캐럿, 단일 캐럿, 더하기/빼기 또는 닫기로 설정합니다. | STRING | 이중 캐럿 | Y | N | ||
TriggerButtonSide | 위젯이 축소 가능한 섹션으로 구성되면 머리글에 있는 트리거 버튼 위치를 제어합니다. | STRING | 왼쪽 | Y | N | ||
TriggerButtonIcon | 위젯이 축소 가능한 섹션으로 구성되면 트리거 버튼에 표시할 아이콘을 지정합니다. 옵션: 단일 캐럿, 삼각형 | STRING | 단일 캐럿 | Y | N | ||
ToggleExpandCollapse | 트리거될 경우 패널이 축소된 상태이면 패널을 확장하고 패널이 확장된 상태이면 패널을 축소합니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | N | ||
Expand | 트리거될 경우 동적 패널을 확장합니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | N | ||
Collapse | 트리거될 경우 동적 패널을 축소합니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | N | ||
ResetToDefaultValue | 포함된 모든 위젯을 기본값으로 재설정합니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | N | ||
ResetInputsToDefaultValue | 동적 패널 위젯의 입력을 기본값으로 재설정합니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | N | ||
HandleTooltipField | 핸들을 마우스로 가리킬 때 도구 설명 텍스트를 표시합니다. | STRING | 해당 없음 | Y | Y | ||
HandleTooltipIcon | 핸들의 도구 설명에 대한 아이콘 이미지를 설정합니다. | 미디어 엔티티 | 해당 없음 | N | N | ||
TriggerButtonTooltipField | 트리거 버튼을 마우스로 가리킬 때 도구 설명 텍스트를 표시합니다. | STRING | 해당 없음 | Y | Y | ||
TriggerButtonTooltipIcon | 트리거 버튼의 도구 설명에 대한 아이콘 이미지를 설정합니다. | 미디어 엔티티 | 해당 없음 | N | N |