
ユーザーインタフェースコンポーネント | 説明 | ||
|---|---|---|---|
アイテムが関連ビューア内に表示されていることを示します。 | |||
関連ビューアのツールヒントを表示します。 | |||
![]() | 関連の方向でデータを並べ替えます。 ツリーには、下流の関連だけを含めることも、上流の関連だけを含めることも、両方の関連を含めることもできます。デフォルト設定の場合、下流の関連が先頭に表示されます。 | ||
![]() | ツリーを展開して、アイテムの関連を表示します。ルートレベルでツリーを展開すると、ルートアイテムのすべての関連が表示されます。 | ||
![]() | ツリーを折りたたんで、アイテムの関連を非表示にします。ルートレベルでツリーを折りたたむと、ルートアイテムのすべての関連が非表示になります。
| ||
![]() | 前方 (下流) の関連を示します。 | ||
![]() | 後方 (上流) の関連を示します。 | ||
![]() | トレースの関連を示します。 | ||
![]() | 要確認トレースの関連を示します。 | ||
![]() | アイテムに関連ループが含まれていることを示します。 関連ループは、同じ関連階層で、あるアイテムに別のアイテムとの前方関連と後方関連の両方が作成されている場合に発生します。 | ||
![]() | 選択されたアイテムの要確認トレースを消去します。これをクリックすると、「アイテムの要確認を消去」ウィンドウが開きます。要確認を消去するアイテムを選択して「要確認の消去」をクリックします。 | ||
選択されたアイテムの関連アイテムを作成します。詳細については、関連アイテムの作成を参照してください。 | |||
選択されたアイテムのコピーを作成します。詳細については、アイテムのコピーについてを参照してください。 | |||
適用されているすべてのカラムフィルタをリセットします。詳細については、関連ビューアについてを参照してください。 | |||
![]() | 「関連ビューを再生成」ウィンドウを開きます。詳細については、関連ビューの再生成を参照してください。 | ||
![]() | 「カラムマネージャ」を開きます。詳細については、関連ビューアのカラムの構成を参照してください。 | ||
![]() | 縦の三点リーダーには、以下のオプションが用意されています。 • カスタムアクション: |
新しいカラムを構成するか、関連ビューを再生成すると、関連ビューが再読み込みされます。 |