Propiedades de fluido
|
Propiedades geométricas
|
Condiciones de trabajo
|
---|---|---|
Densidad = 1 kg/m3
Viscosidad = 1 x 10-5 Pa-s
Número de Reynold = 500
|
Radio = 0.00125 m
Longitud = 0.1 m
|
Velocidad de entrada = 2 m/s (completamente desarrollada)
Velocidad de salida = 2 m/s (completamente desarrollada)
|
Resultados | Solución analítica | Creo Flow Analysis | % de diferencia |
---|---|---|---|
Caída de presión (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
Propiedades de fluido | Propiedades geométricas | Condiciones de trabajo |
---|---|---|
Aire Densidad = 1 kg/m3 Viscosidad = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω 1= 1 rad/s Círculo externo fijo |
Coordenada radial (m) | Solución analítica (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | % de diferencia |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
Propiedades de fluido | Propiedades geométricas | Condiciones de trabajo |
---|---|---|
Densidad = 1 kg/m3 Viscosidad = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | Upared = 400 m/s |
Comparación de resultados | |
---|---|
Contornos de velocidad X | Contornos de velocidad Y |
Comparación de resultados | |
---|---|
Velocidad X normalizada | Velocidad Y normalizada |