Proprietà del fluido
|
Proprietà geometriche
|
Condizioni operative
|
---|---|---|
Densità = 1 kg/m3
Viscosità = 1x10-5 Pa-s
Numero di Reynolds = 500
|
Raggio = 0.00125 m
Lunghezza = 0.1 m
|
Velocità in entrata = 2 m/s (completamente sviluppata)
Velocità in uscita = 2 m/s (completamente sviluppata)
|
Risultati | Soluzione analitica | Creo Flow Analysis | Differenza % |
---|---|---|---|
Caduta di pressione (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
Proprietà del fluido | Proprietà geometriche | Condizioni operative |
---|---|---|
Aria Densità = 1 kg/m3 Viscosità = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω1 = 1 rad/s Cerchio esterno fisso |
Coordinata radiale (m) | Soluzione analitica (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | Differenza % |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
Proprietà del fluido | Proprietà geometriche | Condizioni operative |
---|---|---|
Densità = 1 kg/m3 Viscosità = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | Uparete = 400 m/s |
Confronto dei risultati | |
---|---|
Contorni di velocità X | Contorni di velocità Y |
Confronto dei risultati | |
---|---|
Velocità X normalizzata | Velocità Y normalizzata |