Propriétés fluidiques
|
Propriétés géométriques
|
Conditions opérationnelles
|
---|---|---|
Densité = 1 kg/m3
Viscosité = 1x10-5 Pa-s
Nombre de Reynolds = 500
|
Rayon = 0.00125 m
Longueur = 0.1 m
|
Vitesse d'admission = 2 m/s (entièrement développée)
Vitesse de sortie = 2 m/s (entièrement développée)
|
Résultats | Solution analytique | Creo Flow Analysis | % de différence |
---|---|---|---|
Chute de pression (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
Propriétés fluidiques | Propriétés géométriques | Conditions opérationnelles |
---|---|---|
Air Densité = 1 kg/m3 Viscosité = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.4628 m | ω1= 1 rad/s Cercle externe fixe |
Coordonnée radiale (m) | Solution analytique (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | % de différence |
---|---|---|---|
0,020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
Propriétés fluidiques | Propriétés géométriques | Conditions opérationnelles |
---|---|---|
Densité = 1 kg/m3 Viscosité = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | Uparoi = 400 m/s |
Comparaison des résultats | |
---|---|
Contours de vitesse X | Contours de vitesse Y |
Comparaison des résultats | |
---|---|
Vitesse X normalisée | Vitesse Y normalisée |